Estadística aplicada a las ciencias sociales / Angel Alcaide Inchausti
Tipo de material:
TextoSeries Colección QuantumMadrid. Ediciones PIRAMIDE, S. A. 1979Edición: 2a edDescripción: 478 p. figrs., tabls. 25 cmTipo de contenido: - texto impreso
- sin mediación
- volumen
- 84-368-0038-9
- 22 519.5
Contenidos:
1 .- Métodos estadísticos. 2 .- Población estadística. 3 .- Estadísticas Demográficas. 4 .- Características de una distribución de frecuencias. 5 .- Estadísticas Sociales. 6 .- Regresión y correlación. 7 .- Indicadores Sociales.
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519.5 A4 C.6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0019014 | ||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519.5 A4 C.7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0019015 | ||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519.5 A4 C.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004932 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519.5 A4 C.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004865 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519.5 A4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala | 0004818 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519.5 A4 C.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004819 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519.5 A4 C.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004820 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519.5 A4 C.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004821 |
Total de reservas: 0
Navegando BIBLIOTECA CENTRAL estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 519.5 A4 Estadística aplicada a las ciencias sociales / | 519.5 A4 C.1 Estadística aplicada a las ciencias sociales / | 519.5 A4 C.2 Estadística aplicada a las ciencias sociales / | 519.5 A4 C.3 Estadística aplicada a las ciencias sociales / | 519.5 A4 C.4 Estadística aplicada a las ciencias sociales / | 519.5 A4 C.5 Estadística aplicada a las ciencias sociales / | 519.5 A4 C.6 Estadística aplicada a las ciencias sociales / |
1 .- Métodos estadísticos. 2 .- Población estadística. 3 .- Estadísticas Demográficas. 4 .- Características de una distribución de frecuencias. 5 .- Estadísticas Sociales. 6 .- Regresión y correlación. 7 .- Indicadores Sociales.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.


