Estadística aplicada a las ciencias sociales / Angel Alcaide Inchausti
Material type:
TextSeries: Colección QuantumMadrid. Ediciones PIRAMIDE, S. A. 1979Edition: 2a edDescription: 478 p. figrs., tabls. 25 cmContent type: - texto impreso
- sin mediación
- volumen
- 84-368-0038-9
- 22 519.5
Contents:
1 .- Métodos estadísticos. 2 .- Población estadística. 3 .- Estadísticas Demográficas. 4 .- Características de una distribución de frecuencias. 5 .- Estadísticas Sociales. 6 .- Regresión y correlación. 7 .- Indicadores Sociales.
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519.5 A4 C.6 (Browse shelf(Opens below)) | 7 | Available | Préstamo en sala y domicilio | 0019014 | ||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519.5 A4 C.7 (Browse shelf(Opens below)) | 8 | Available | Préstamo en sala y domicilio | 0019015 | ||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519.5 A4 C.2 (Browse shelf(Opens below)) | Available | Préstamo en sala y domicilio | 0004932 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519.5 A4 C.5 (Browse shelf(Opens below)) | Available | Préstamo en sala y domicilio | 0004865 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519.5 A4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | Préstamo en sala | 0004818 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519.5 A4 C.1 (Browse shelf(Opens below)) | Available | Préstamo en sala y domicilio | 0004819 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519.5 A4 C.3 (Browse shelf(Opens below)) | Available | Préstamo en sala y domicilio | 0004820 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519.5 A4 C.4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | Préstamo en sala y domicilio | 0004821 |
Total holds: 0
Browsing BIBLIOTECA CENTRAL shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
| 519.5 1982 Estadística para Administración y Economía : Conceptos y aplicaciones / | 519.5 A4 Estadística aplicada a las ciencias sociales / | 519.5 A4 C.1 Estadística aplicada a las ciencias sociales / | 519.5 A4 C.2 Estadística aplicada a las ciencias sociales / | 519.5 A4 C.3 Estadística aplicada a las ciencias sociales / | 519.5 A4 C.4 Estadística aplicada a las ciencias sociales / | 519.5 A4 C.5 Estadística aplicada a las ciencias sociales / |
1 .- Métodos estadísticos. 2 .- Población estadística. 3 .- Estadísticas Demográficas. 4 .- Características de una distribución de frecuencias. 5 .- Estadísticas Sociales. 6 .- Regresión y correlación. 7 .- Indicadores Sociales.
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.


