Introducción al análisis matricial: Un estudio de la moderna teoría de matrices / Richard Bellman
Tipo de material:
TextoTipo de contenido: - texto impreso
- sin mediación
- volumen
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 512.9434 B445 C.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0002875 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 512.9434 B445 C.7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0002876 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 512.9434 B445 C.8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0002877 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 512.9434 B445 C.9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0002878 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 512.9434 B445 C.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0002879 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 5112.9434 B445 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala | 0002781 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 512.9434 B445 C.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0002404 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 512.9434 B445 C.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0002405 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 512.9434 B445 C.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0002406 |
Total de reservas: 0
Navegando BIBLIOTECA CENTRAL estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 511.7 K5 Análisis Numérico Las matemáticas del calculo científico David Kincaid , Ward Cheney | 511.7 N3 Análisis Numérico y Visualización Gráfica Con Matlab | 511.8 H43 Estructura de datos y Algoritmos | 5112.9434 B445 Introducción al análisis matricial: Un estudio de la moderna teoría de matrices / | 5113 R94 Aritmética / | 512. 9434c263 Introducción a la teoría de matrices / | 512. 9434c263 c.4 Introducción a la teoría de matrices / |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.


