Elementos de probabilidades y estadística / Steven A. Lippman : Versión castellana de : A. Corró Muntaner
Tipo de material:
TextoBarcelona Marcombo, S. A., Boixareu Editores. 1976Descripción: 363 p ´figrs., tabls. 25 cmTipo de contenido: - texto impreso
- sin mediación
- volumen
- 84-267-0332-1
- 22 519
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519 L5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala | 0004984 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519 L5 C.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004985 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519 L5 C.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004986 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519 L5 C.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004987 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519 L5 C.6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004988 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519 L5 C.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004888 |
Total de reservas: 0
Navegando BIBLIOTECA CENTRAL estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 519 C6 1978 Estadística aplicada / | 519 L3 1981 Introducción a la teoría de probabilidades e inferencia estadística / | 519 L5 Elementos de probabilidades y estadística / | 519 L5 C.1 Elementos de probabilidades y estadística / | 519 L5 C.3 Elementos de probabilidades y estadística / | 519 L5 C.4 Elementos de probabilidades y estadística / | 519 L5 C.5 Elementos de probabilidades y estadística / |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.


