Consumo de pasto camerún Echinocloa polystachya (Kunth) Hitch por toretes de carne al pastoreo continúo utilizando el método agronómico y marcadores externos / presentado por Yanina Guerrero Sucuitana De Cabrejos ; [Medardo Antonio Díaz Céspedes, asesor]
Idioma: Español Lenguaje original: Español Editor: Tingo María, Perú : Universidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 2022Descripción: [12], 43 páginas : tablas (blanco y negro), gráficos (color) ; 30 cmTipo de contenido:- texto impreso
- sin mediación
- volumen
- 636.2 22
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | No ficción | T-ZOO 636.2084 8522 G934 2022 ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | Préstamo en sala | 0018879 | |||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | No ficción | T-ZOO 636.2084 8522 G934 2022 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Préstamo en sala | 0018878 | |||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | No ficción | T-ZOO 636.2084 8522 G934 2022 ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | Préstamo en sala | 0018881 | |||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | No ficción | T-ZOO 636.2084 8522 G934 2022 ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | Préstamo en sala | 0018880 | |||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | No ficción | T-ZOO 636.2084 8522 G934 2022 ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | Prestamo en sala | 0018882 |
Navegando BIBLIOTECA CENTRAL estanterías,Ubicación en estantería: Banco de Investigación,Colección: No ficción Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Introducción -- Revisión de literatura : Consumo voluntario. Pastura. Ganado -- Materiales y métodos : Lugar y fecha de trabajo de campo y laboratorial. Tipo de investigación. Animales experimentales población de los animales. Instalaciones y materiales. Insumo en estudio. Alimentación. Variable independiente. Tratamientos. Variables dependientes. Metodología. Análisis estadístico -- Resultados y discusión : Consumo de materia seca por el método agronómico. Consumo de forraje mediante el método de marcadores externo óxido crómico (Cr2O3) y dióxido de titanio (TiO₂). Estimación de la precisión del consumo entre los métodos Agronómico y el método de Marcador externo (óxido crómico (Cr2O3)/dióxido de titanio (TiO₂) -- Conclusión -- Propuestas a futuro -- Referencias -- Anexos.
Tesis (Ingeniería)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Zootecnia, 2022.
No hay comentarios en este titulo.


