Caracterización de los sistemnas de producción de cuyes (Cavia porcellus) del distrito cajaruro, provincia Utcubamba, región Amazonas / Presentado por Dency Mireli Vilchez Diaz, [Miguel Ángel Pérez Olano, asesor]
Language: Spanish Original language: Spanish Description: 54 páginas Ilustraciones (color), gráficas (color), tablasContent type:- texto impreso
- sin mediación
- volumen
- 636.98544 22
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | No ficción | T-ZOO 636.9 8544 V699 2023 ej.2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | Prestamo en sala | 0018799 | |||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | No ficción | T-ZOO 636.9 8544 V699 2023 ej.5 (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | Prestamo en sala | 0018802 | |||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | No ficción | T-ZOO 636.9 8544 V699 2023 ej.4 (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | Prestamo en sala | 0018801 | |||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | No ficción | T-ZOO 636.9 8544 V699 2023 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | Prestamo en sala | 0018798 | |||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | No ficción | T-ZOO 636.9 8544 V699 2023 ej.3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | Prestamo en sala | 0018800 |
Browsing BIBLIOTECA CENTRAL shelves,Shelving location: Banco de Investigación,Collection: No ficción Close shelf browser (Hides shelf browser)
Introducción -- Revisón de literaura: Antecedentes. Bases teóricas. Aspectos generales de los sistemas de producción de cuyes. Aspecto técnico productivo. Adopción de innovaciones. Tipos de innovación. Fortalezas y debilidades de los sistemas de producción de cuyes. Diagnóstico de la actividad pecuaria. Bases conceptuales -- Materiales y métodos: Lugar y fecha de ejecución. Población y muestra. Materiales. Metodología. Fases del trabajo de investigación. Variables. Índice de adopción de innovación. Tasa de adopción de innovaciones. Análisis estadístico -- Resultados y discusión: Tipificación de los sistemas de producción de cuyes "Cavia porcellus" del distrito Cajaruro, provincia Utcubamba, región Amazonas. Caracterización de los sistemas de producción de cuyes del distrirto Cajaruro en base a la dimensión social, económico y técnico productivo. Adopción de innovaciones de los sistemas de producción de cuyes del distrito de Cajaruro. Tasa de adopción de innovación tecnológica de los sistemas de producción de cuyes del distrito cajaruro. Fortalezas de los sistemas de producción de cuyes -- Conclusiones -- Propuestas a futuro. Referencias bibliográficas
There are no comments on this title.


