1100 Integrales Resueltos/Integrales Indefinidas Dionisio Garma Máximo Alfredo
Tipo de material:
TextoTipo de contenido: - texto impreso
- sin mediación
- volumen
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | Monografia | 515.43 D5 T.1 C.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0014164 | ||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | Monografia | 515.43 D5 T.1 C.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0014165 | ||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 515.43 D5 T.1 C.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0001132 | ||||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 515.43 D5 T.1 C.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0001133 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 515.43 D5 T.1 C.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0001134 |
Total de reservas: 0
Navegando BIBLIOTECA CENTRAL estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 515.4 ES77 2003 T.2 ej.2 Análisis matemático: solucionario Demidovich - Tomo II / | 515.4 M679 2009 v.2 Tópico de Cálculo Vol.2./ | 515.43 D5 T.1 C.1 1100 Integrales Resueltos/Integrales Indefinidas | 515.43 D5 T.1 C.2 1100 Integrales Resueltos/Integrales Indefinidas | 515.43 D5 T.1 C.3 1100 Integrales Resueltos/Integrales Indefinidas | 515.43 D5 T.1 C.4 1100 Integrales Resueltos/Integrales Indefinidas | 515.43 D5 T.1 C.5 1100 Integrales Resueltos/Integrales Indefinidas |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.


