Física : Physical Science Study Committee / J. Aguilar Perís ; en colaboración con J. de la Rubia Pacheco
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Series ; V.1, V.2Analíticas: Mostrar analíticasEditor: Barcelona, España : Editorial Reverté, S.A. 1970Descripción: [16], 381 paginas : Ilustración (blanco y negro), gráficas (color), fórmulas (blanco y negro), cuadros (blanco y negro) ; 25 cmTipo de contenido: - texto impreso
- sin mediación
- volumen
- 530 22
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 530 AG283 1970 V.1 C.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004569 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 530 AG283 1970 V.1 C.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004570 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 530 AG283 1970 V.1 C.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004571 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 530 AG283 1970 V.1 C.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004572 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 530 AG283 1970 V.1 C.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004573 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 530 AG283 1970 V.1 C.6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004574 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 530 AG283 1970 V.1 C.7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004575 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 530 AG283 1970 V.1 C.8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004576 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 530 AG283 1970 V.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala | 0004577 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 530 AG283 1970 V.2 C.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004578 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 530 AG283 V.2 C.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004579 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 530 AG283 1970 V.2 C.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004580 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 22 AG (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0004581 | ||||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 530 AG283 1970 V.2 C.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004582 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 530 AG283 1970 V.2 C.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004583 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 530 AG283 1970 V.2 C.6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004584 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 530 AG283 1970 V.2 C.7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004585 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 530 AG283 1970 V.2 C.8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Préstamo en sala y domicilio | 0004586 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Libros | 530 AG283 1970 V.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Préstamo en sala | 0000725 |
Navegando BIBLIOTECA CENTRAL estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 530 A613 T.II C.9 Ejercicios de ciencias físicas Mecánica I ,II / | 530 AG283 1970 V.1 Física : Physical Science Study Committee / | 530 AG283 1970 V.1 C.1 Física : Physical Science Study Committee / | 530 AG283 1970 V.1 C.2 Física : Physical Science Study Committee / | 530 AG283 1970 V.1 C.3 Física : Physical Science Study Committee / | 530 AG283 1970 V.1 C.4 Física : Physical Science Study Committee / | 530 AG283 1970 V.1 C.5 Física : Physical Science Study Committee / |
Capítulo 1 : Tiempo, espacio y materia -- Capítulo 2 : Datos, gráficos y funciones -- Capítulo 3 : Propagación de la luz -- Capítulo 4 : Reflexión y refracción -- Capítulo 5: Modelo corpuscular de la luz -- Capítulo 6 : Ondas: Introducción -- Capítulo 7 : Ondas y luz -- Capítulo 8 : Interferencias -- Capítulo 9 : Ondas luminosas -- Capítulo 10 : Óptica aplicada -- Movimiento en una trayectoria rectilínea -- Capítulo 12 : Movimiento en el espacio -- Capítulo 13 : Ley del movimiento de Newton -- Capítulo 14 : El movimiento en la superficie terrestre -- Capítulo 15 : La gravitación universal y el sistema solar -- Capítulo 16 : La cantidad de movimiento y el principio de conservación -- Capítulo 17 : Trabajo y energía cinética -- Capítulo 18 : Energía potencial -- Capítulo 19 : Momento cinético y su conservación cinético y su conservación -- Capítulo 20 : Calor, movimiento molecular y conservación de la energía -- Capítulo 21 : Procesos irreversibles -- Capítulo 22 : Entropía -- Capítulo 23 : Fenómenos cualitativos relacionados con la electricidad -- Capítulo 24 : La ley de Coulomb y la carga eléctrica elemental -- Capítulo 25 -- Energía y movimiento de las cargas en campos eléctricos -- Capítulo 26 : El átomo de Rutherford -- Capítulo 27 : Circuitos eléctricos -- Capítulo 28 : El campo magnético -- Capítulo 29 : Inducción y ondas electromagnéticas -- Capítulo 30 : Cinética relativista -- Capítulo 31 : Fotones -- Capítulo 32 : Velocidad, energía y masa -- Capítulo 33 : Átomos y espectros -- Capítulo 34 : Ondas materiales -- Capítulo 35 : Átomos, moléculas y núcleos -- Capítulo 36 : Cambios en los átomos y núcleos.
No hay comentarios en este titulo.


