| 000 | 02415nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c959 _d959 |
||
| 003 | UNAS | ||
| 005 | 20230510092302.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | tz | ||
| 008 | 200221s2011 Pe ad||f |m|| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 084 |
_aT _bAGR |
||
| 245 |
_aIdentificación de micorrizas Vesiculo-Arbusculares en especies agrícolas y forestales en la zona de Tingo María _celaborado por: Máximo Vidal Vega Miranda ; [asesor: Ing.José Olivera Nuñez]. _h[texto impreso] / |
||
| 260 | 3 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Agronomía, _c2011 |
|
| 300 |
_a[08], 61, [3], h : _bil., diagrs. ; _c31 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Ing.)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Agronomía, 2007. | ||
| 504 |
_aLiteratura citada: h. [56]-61. _b40. |
||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de literatura : De las micorrizas. Tipos de micorrizas. De las micorrizas vesiculo - arbusculares -- Materiales y métodos : Ubicación. Zonas de muestreo. Proceso de muestreo de suelo y raíces. Métodos de identificación de hongos. Métodos de identificación de plantas hospederas del hongo. Estudio taxonómico de los hongos MVA -- Resultados y Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Resumen -- Bibliografía -- Anexo. | |
| 520 | 2 | _a"...El aprovechamiento sustentable de los recursos incluye el componente microbiológico del suelo, básico en los procesos de transformación y uso de los nutrientes por parte de las diferentes especies vegetales. Dentro de la gran diversidad de los microorganismos existentes en el suelo y sus diferentes interacciones, los hongos formadores de micorrizas destacan por el papel clave que juegan en los ciclos de nutrientes del ecosistemas y en la protección de las plantas frente a diferentes tipos de estreses. Estos hongos también permiten aumentar el área de exploración de las raíces en el suelo, mejorando la absorción de nutrientes y de agua..."--h.[8]. | |
| 521 | 8 | _aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aAgronomía. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 7 |
_aMicorriza _zHuánuco _zPerú _2 _91463 |
|
| 651 | 0 |
_91398 _aTingo María (Huánuco, Perú) |
|
| 700 |
_91676 _aOlivera Nuñez, José |
||
| 710 | 2 |
_91452 _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _b Facultad de Agronomía |
|
| 942 |
_cTESIS _2ddc |
||
| 998 | _cscvr | ||