| 000 | 02616cam a22003492a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c944 _d944 |
||
| 001 | 000009044 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250919062952.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | tz | ||
| 008 | 151228s1987 pe ad frmn 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 |
_aT _bFOR |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aPresencia de Micorrizas endotróficas (VA) en especie maderables de la zona de Tingo María _h[texto impreso] / _cCasiano Aguirre Escalante ; [asesor: Blga. Zoila A. Piscoya Hermoza]. |
| 260 | 3 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales y Renovables, _c1987 |
|
| 300 |
_a[8], 77, [7] h. : _bil., diagrs. ; _c31 cm. |
||
| 500 | _a | ||
| 502 | _aTesis (Ing.)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, 1987. | ||
| 504 |
_aLiteratura citada: h. [78-82. _b38. |
||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de literatura : Importancia. Técnicas de recolección y aislamiento. Taxonomía y caracterización. Métodos de cuantificación y prevalencia -- Materiales y métodos : De la ubicación del estudio. Características meteorológicas. Época de muestreo e identificación. Especies forestales estudiadas. Sectores estudiados. Recolección y aislamiento. Identificación de géneros y especies. Clarificación y tinción de las estructuras fungales en la raíz -- Resultados -- Discusiones -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Resumen -- Bibliografía -- Anexos. | |
| 520 | 3 | _a"...En el trópico húmedo peruano, cuyo ecosistema presenta una diversidad de especies forestales distribuidas en tres o cuatros estratos de cubierta forestal, se dan condiciones edafoclimáticas favorables para la formación de esta asociación benéfica hongo-raíz de la planta hospedera . Las micorrizas vesículo- arbusculares son sólo una parte, aunque muy importante, de todo el complejo sistema que integra éstas formaciones debido a que el reciclaje directo de los nutrientes desde la hojarasca en descomposición, hasta las raicillas se da a través de puentes hifales V.A ..." --h. [9]. | |
| 521 | 8 | _aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería Forestal. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 7 |
_aMicorriza _zHuánuco _zPerú _2 _91463 |
|
| 650 | 7 |
_aDiversidad genética _zHuánuco _zPerú _2 _9587 |
|
| 651 | 0 |
_91398 _aTingo María (Huánuco, Perú) |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables _91673 |
|
| 942 |
_cTESIS _2ddc |
||
| 998 | _cscvr/cc | ||