| 000 | 02711nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c850 _d850 |
||
| 003 | UNAS | ||
| 005 | 20200311090832.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | tz | ||
| 008 | 200221s2007 Pe ad||f |m|| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 084 |
_aT _bAGR |
||
| 245 |
_aPropagación clonal en portainjerto de palto (Persea americana Mill.) CV. Duke 07 vía etiolado y con fitorregulación en Huaral _celaborado por: Fernando Malpartida Llamas ; [asesor: Ing.Carlos Miguel Miranda Armas]. _h[texto impreso] / |
||
| 260 | 3 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Agronomía, _c2007 |
|
| 300 |
_a[09], 84, [15], h : _bil., diagrs. ; _c31 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Ing.)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Agronomía, 2007. | ||
| 504 |
_aLiteratura citada: h. [76]-84. _b49. |
||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de literatura : Propagación. Etiolación y su efecto en la rizogénesis. Reguladores del crecimiento. Otros factores relacionados con el enraizamiento. Características del portainjerto Duke 07. Características de los fitorreguladores -- Materiales y métodos : Ubicación. Registros meteorológicos. Componentes en estudio. Tratamiento en estudio. Diseño experimental. Modelo aditivo lineal. Esquema del análisis estadístico. Características del campo experimental. Características a evaluar. Ejecución del experimento -- Resultados y Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Resumen -- Bibliografía -- Anexo. | |
| 520 | 2 | _a"El uso y desarrollo de portainjertos se realiza tanto en palto como en otros frutales con la finalidad de cultivar árboles como individuos ideales productivos y cualitativos en condiciones adversas y/o restrictivas (sanitarias y/o físico-químicas de suelo). Es así que durante años de investigación se ha logrado una diversidad de portainjertos comerciales capaces de contrarrestar efectos negativos provocados por agentes biológicos fúngicos como Phytophthora cinnamoni quien ocasiona la pudrición radicular, también para contrarrestar los efectos negativos de las sales en los suelos y recientemente crece el interés por reducir el porte de los árboles..."--h.[10]. | |
| 521 | 8 | _aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aAgronomía. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 4 |
_9456 _aPropagación |
|
| 650 | 0 |
_91666 _aPortainjerto |
|
| 650 | 0 |
_91668 _aPalto |
|
| 651 | 0 |
_91398 _aTingo María (Huánuco, Perú) |
|
| 700 | 1 |
_9467 _aMiranda Armas, Carlos Miguel, _d1952-, _easesor |
|
| 710 | 2 |
_91452 _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _b Facultad de Agronomía |
|
| 942 |
_cTESIS _2ddc |
||