| 000 | 02883nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables _91673 |
|
| 999 |
_c849 _d849 |
||
| 003 | UNAS | ||
| 005 | 20260303122303.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | tz | ||
| 008 | 200217b2014 pe ad||f m||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 |
_aT _bCSA |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aEfecto de catorce sustratos para la producción de humus de Lombriz Roja (Eisenia foetida) _cPresentado por: Rina Garrido García ; [asesor: Ing. MSc. José Dolores Lévano Crisóstomo]. _h[texto impreso] / |
| 260 | 3 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables. _c2014 |
|
| 300 |
_a[18], 98, h. : _bil., diagrs. ; _c31 cm. |
||
| 500 | _aIncluye Acta de Sustentación de Tesis, con fecha 24 de diciembre del 2009. | ||
| 502 | _aTesis (Ing.)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, 2014. | ||
| 504 |
_aLiteratura citada: h. [81]-86. _b51. |
||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de literatura : Historia de la Lombriz. La lombriz roja californiana. Uso de la Lombriz. Alimentación de la Lombriz. Dinámica de (Eisenia foetida) en el estiércol. Hábitat. Ciclo de vida. Razones de su elección. Condiciones ambientales para su desarrollo. Factores que afectan la vida de la lombriz roja. Obtención del humus de lombriz. Propiedades de lombrihumus. Propiedades agrícolas del humus -- Materiales y métodos : Características generales de la zona de estudio. Condiciones climáticas. Materiales. Procedencia y preparación de los componentes en estudio. Tratamientos en estudio. Descripción del experimento. Diseño experimental. Observaciones registradas -- Resultados -- Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Abstrac -- Referencias bibliográficas -- Anexo. | |
| 520 | 2 | _a"... El suelo como recurso natural renovable debe de ser manejado en forma racional, para que este se renueve, conserve y para obtener nuestros alimentos debe usarse más intensamente la tierra y para ello se aplican grandes cantidades de abonos químicos. Pero estas operaciones también tienen un límite. Las tierras se acidifican, erosionan, contaminan y se empobrecen por el uso constante de arados, maquinarias y por la utilización de fertilizantes químicos sintéticos..."-- h. [1]. | |
| 521 | 8 | _aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Agua. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 0 |
_91607 _aHumus de Lombriz |
|
| 650 | 7 |
_aSustrato _zHuánuco _zPerú _2 _9454 |
|
| 651 | 0 |
_91398 _aTingo María (Huánuco, Perú) |
|
| 700 | 1 |
_aLévano Crisóstomo, José Dolores, _d1953-, _easesor _921 |
|
| 942 |
_cTESIS _2ddc |
||
| 998 | _cscvr/cc/bipf | ||