| 000 | 03092nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables _91673 |
|
| 999 |
_c847 _d847 |
||
| 003 | UNAS | ||
| 005 | 20250919062927.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | tz | ||
| 008 | 200217b2014 pe ad||f m||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 |
_aT _bCSA |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aPropiedades Físicas, químicas y biológicas del suelo durante el primer año de instalaciones de tres sistemas agroforestales en el distrito José Crespo y Castillo- Huánuco _cPresentado por:José Fernando Barraza Fernando ; [asesor: Ing. MSc. Luis Alberto Valdivia Espinoza]. _h[texto impreso] / |
| 260 | 3 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables. _c2014 |
|
| 300 |
_a[17], 116, h. : _bil., diagrs., plano. ; _c31 cm. |
||
| 500 | _aIncluye Acta de Sustentación de Tesis, con fecha 06 de enero del 2015. | ||
| 502 | _aTesis (Ing.)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, 2015. | ||
| 504 |
_aLiteratura citada: h. [87]-94. _b63. |
||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de literatura : Generalidades de la amazonia peruana. Problemática ambiental generadas por las actividades agrícolas. Caracterización y tipificación de sistemas de producción. Concepto de agroforestería. Clasificación de sistemas agroforestales. Importancia de los sistemas agroforestales. Ventajas y desventajas de los sistemas agroforestales. Beneficios de los sistemas agroforestales. Organismos en el suelo. Diversidad de mesofauna y macrofauna en el suelo. Especies agrícolas -- Materiales y métodos : Lugar de ejecución. Ubicación geográfica. Ubicación geográfica. Ubicación política. Ubicación ecológica. Características generales de la zona. Materiales. Metodología -- Resultados -- Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Abstrac -- Referencias bibliográficas -- Anexo. | |
| 520 | 2 | _a"... En nuestra amazonia la actividad agrícola, a pesar de su importancia y su papel tan relevante como actividad económica de las familias rurales ha sido señalada como una de las principales causas de la transformación de los ecosistemas naturales por lo cual muchas áreas boscosas han sido modificadas a áreas de cultivo de pan llevar y cultivos ilícitos, ocasionando deforestación, reducción de la capacidad productiva del suelo, disminución de la diversidad biológica y disminución de los caudales del agua, convirtiéndose en amenazas para nuestras futuras generaciones..."-- h. [1]. | |
| 521 | 8 | _aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Agua. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 4 |
_9781 _aMacrofauna del suelo |
|
| 650 | 4 |
_aAgroforestería _9574 |
|
| 651 | 0 |
_91398 _aTingo María (Huánuco, Perú) |
|
| 700 |
_91660 _aValdivia Espinoza, Luis Alberto, _d1969-, _easesor |
||
| 942 |
_cTESIS _2ddc |
||
| 998 | _cscvr/cc | ||