| 000 | 02799nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables _91673 |
|
| 999 |
_c717 _d717 |
||
| 003 | UNAS | ||
| 005 | 20250919062951.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | tz | ||
| 008 | 200221s2015 Pe ad||f |m|| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 084 |
_aT _bAMB |
||
| 245 |
_aCorrección del pH de aguas minerales mediado por consorcios bacterianos aislados del bofedal BETHANIA, en biorreactores de tipo AIR LIFT _celaborado por: Luz Angélica Paytan Cuicapuza ; [asesor : Ing. Víctor Manuel Beteta Alvarado]. _h[texto impreso] / |
||
| 260 | 3 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables. _c2015 |
|
| 300 |
_a[17], 108, h : _bil., diagrs. ; _c31 cm. |
||
| 500 | _aIncluye Acta de Sustentación de Tesis, con fecha 10 de setiembre del 2015. | ||
| 502 | _aTesis (Ing.)--Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables, 2015. | ||
| 504 |
_aLiteratura citada: h. [82]-91. _b65. |
||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de literatura : Aguas ácidas de minas. Oxidación de la pirita. Factores de generación del drenaje ácido de minas. Efectos del drenaje ácido de minas. Legislación nacional ambiental para efluentes mineros. Tratamientos para el drenaje ácido de minas. Bofedales. Biopelícula -- Materiales y métodos : Ubicación del lugar de ejecución. Ubicación del punto de muestreo. Unidades experimentales. Metodología experimental. Datos a registrar. Diseño experimental. Análisis estadístico -- Resultados -- Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Abstract -- Referencias bibliográficas -- Anexo. | |
| 520 | 2 | _a"...Las aguas del drenaje ácido de minas pueden ser tratadas por medio de procesos fisicoquímicos o biológicos para su prevención, mitigación y control, entre los cuales la corrección del pH mediante consorcios microbianos ofrece una alternativa ecológicamente viable, por lo que se trata de determinar ¿ en qué medida el consorcio bacteriano extraído del bofedal Bethania adheridos en lechos de PVC y aplicados en biorreactores de lecho ocurridos tipo Air lift son capaces de corregir el pH de acuerdo a los límites máximos Permisibles para la descarga de efluentes liquidos de actividades mineras..."--h.[1]. | |
| 521 | 8 | _aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería Ambiental. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 7 |
_aAguas residuales _zHuánuco _zPerú _2 _997 |
|
| 651 | 0 |
_91398 _aTingo María (Huánuco, Perú) |
|
| 700 | 1 |
_912 _aBeteta Alvarado, Víctor Manuel, _d1987-, _easesor |
|
| 942 |
_cTESIS _2ddc |
||
| 998 | _cscvr/cc | ||