| 000 | 02710nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables _91673 |
|
| 999 |
_c711 _d711 |
||
| 003 | UNAS | ||
| 005 | 20250919062951.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | tz | ||
| 008 | 200221s2016 Pe ad||f |m|| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 084 |
_aT _bAMB |
||
| 245 |
_aValoración económica del servicio ecosistémico agua Bosque Reservado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _celaborado por: César Marcelo Garcia Ludeña ; [asesor : Ing. MSc. Casiano Aguirre Escalante]. _h[texto impreso] / |
||
| 260 | 3 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables. _c2016 |
|
| 300 |
_a[15], 88, h : _bil., diagrs., mapas. ; _c31 cm. |
||
| 500 | _aIncluye Acta de Sustentación de Tesis, con fecha 09 de setiembre de 2016. | ||
| 502 | _aTesis (Ing.)--Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables, 2016. | ||
| 504 |
_aLiteratura citada: h. [71]-76. _b41. |
||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de literatura : Antecedentes. Bosques Reservado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Términos y definiciones. Valoración económica. Valor Económica Total. Utilidad de la valoración económica total. Servicio ecosistémico. Recurso hídrico -- Materiales y métodos : Lugar de ejecución. Materiales y equipos. Metodología. Determinación de disposición a pagar por el servicio del recurso agua BRUNAS -- Resultados -- Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Abstract -- Referencias bibliográficas -- Anexo. | |
| 520 | 2 | _a" Los seres humanos han usado los ríos, y otras fuentes de agua dulce, como ejes para el desarrollo de las civilizaciones. A pesar de todos los servicios que han proporcionado, se ha contaminado sus causes y transformando la morfología a través de grandes obras de infraestructura (diques, canalizaciones, reservorios, tomas de agua, hidroeléctricas). La sociedad ha cosechado grandes beneficios económicos a partir de estas transformaciones de los ríos; sin embargo esta fragmentación ha producido grandes efectos en la biodiversidad acuática, en las funciones y servicios ecosistémicos que los ríos proveen..."--h.[1]. | |
| 521 | 8 | _aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería Ambiental. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 4 |
_932 _aBosque |
|
| 650 | 4 |
_9757 _aBRUNAS |
|
| 651 | 0 |
_91398 _aTingo María (Huánuco, Perú) |
|
| 700 | 1 |
_aAguirre Escalante, Casiano, _d1958-, _easesor _91459 |
|
| 942 |
_cTESIS _2ddc |
||
| 998 | _cscvr/cc | ||