| 000 | 02504nam a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20220825134506.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190920s2015\\\\pe\ad\\\rfn\\\000\0\spa\d | ||
| 017 | _a2015-18598 | ||
| 020 | _a978-9972-57-349-1 | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a361.25 _222 |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación social de proyectos para países en desarrollo / _h[texto] / _cArlette Beltrán Barco [y] Hanny Cueva Beteta. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 300 |
_a286 p. : _bil., diagrs. ; _c23 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 490 | 0 | _a(Biblioteca Universitaria) | |
| 500 | _aIncluye información académica de los autores en la solapa anterior. | ||
| 505 | 2 | _aIdentificación de proyectos sociales -- Formulación de proyectos sociales -- Flujo de caja privado y la evaluación privada -- Evaluación social de proyectos I: valor social de bienes y servicios -- Evaluación social de proyectos II: estimación de los beneficios del proyecto -- Evaluación social de proyectos III: otras herramientas de análisis -- El marco lógico de la alternativa seleccionada. | |
| 520 | 1 | _a"... Con el objetivo de contribuir a la mejora del proceso de toma de desiciones, este libro ofrece una metodología de trabajo de diversas herramientas que harán posible llevar a cabo tres procesos fundamentales de toda evaluación social de proyectos una adecuada identificación de las necesidades que requieren ser atendidas y sus soluciones potenciales; la formulación de dichas alternativas de solución, incluyendo los costos que involucran; y, finalmente, su evaluación, para determinar cuál es la más conveniente desde el punto de vista de la sociedad como un todo. Con ello, será posible atender las necesidades existentes de la mejor manera y con el menor costo económico y social para el país."--Cubierta posterior. | |
| 521 | 8 | _aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aAdministración. | |
| 526 | 8 | _aEconomía. | |
| 526 | 8 | _aContabilidad. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_91283 _aPaís en desarrollo _xCondición social |
| 650 | 2 | 4 |
_91284 _aDesarrollo económico _xEvaluación |
| 650 | 2 | 4 |
_91285 _aPaís en desarrollo _xCondiciones económicas |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c667 _d667 |
||
| 998 | _carh | ||