| 000 | 02924nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c652 _d652 |
||
| 003 | UNAS | ||
| 005 | 20260302104043.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | tz | ||
| 008 | 200221s2008 Pe ad||f |m|| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 084 |
_aT _bZOO |
||
| 245 |
_aCaracterización de los sistemas agroforestales de la cuenca media margen derecha del río Huallaga- Aucayacu / _celaborado por: Ronald Will Vásquez Tarrillo ; [asesor : Dr. Milthon Muñoz Berrocal]. _h[texto impreso] / |
||
| 260 | 3 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Zootecnia, _c2008 |
|
| 300 |
_a[14], 75, [19], h : _bil., diagrs. ; _c31 cm. |
||
| 500 | _aIncluye Acta de Sustentación de Tesis, con fecha 26 de febrero del 2008. | ||
| 502 | _aTesis (Ing.)--Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Zootecnia, 2008. | ||
| 504 |
_aLiteratura citada: h. [71]-75. _b27. |
||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de literatura : Generalidades de la amazonia peruana. Problemática ambiental . Caracterización y tipificación de sistemas de producción. Concepto de agroforestería. Clasificación de los sistemas agroforestales. Importancia del árbol en los sistemas agroforestales. Beneficios de los sistemas agroforestales -- Materiales y métodos : Descripción del área en estudio. Metodología. Variables independientes. Análisis estadístico -- Resultados -- Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexo. | |
| 520 | 2 | _a" Las actividades agropecuarias en la amazonia peruana y el papel tan relevante como actividad económica de las familias rurales han sido señaladas como una de las principales causas de la transformación de los ecosistemas naturales, el cual muchas áreas boscosas han sido modificadas a áreas de cultivo y pastos, ocasionando deforestación, reducción de la capacidad productiva del suelo, diversidad biológica y los caudales de agua, convirtiéndose en amenazas ´para nuestras futuras generaciones. Sin embargo, cuando las actividades agropecuarias están acompañadas de sistemas eco-amigables como los sistemas agroforestales (SAF), constituyen una alternativa importante para detener o migrar la degradación de los recursos naturales, además de ser actividades productivas que traen mayores beneficios económicos para el agricultor rural..."--h.[1]. | |
| 521 | 8 | _aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aZootecnia. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 7 |
_aSistema Agroforestal _zHuánuco _zPerú _xAlimentación _2 _9740 |
|
| 650 | 0 |
_91631 _aPollos parrilleros |
|
| 651 | 0 |
_91398 _aTingo María (Huánuco, Perú) |
|
| 700 |
_a Muñoz Berrocal, Milthon, _d1959-, _easesor _91624 |
||
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Zootecnia _91551 |
|
| 942 |
_cTESIS _2ddc |
||
| 998 | _cscvr/cc/bipf | ||