| 000 | 03691nam a2200349Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20250529185317.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250218s2025 pe d|||| |||| 001 0 spa d | ||
| 017 |
_a2025-00942 _bBiblioteca Nacional del Perú |
||
| 020 |
_a978-612-5129-50-5 _qAgencia ISBN Perú |
||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a624.1821 |
| 245 | 1 | 3 |
_aAnálisis y estructura de acero como alternativa frente a emergencias / _cAndrea Arriola Moscoso [y otros 5]; José Luis Zavala Soto, [editor de contenido y diseño de cubierta] |
| 250 | _a1ª edición digital, febrero 2025 | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aHuánuco, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Fondo Editorial de la Biblioteca Central de la UNAS, _c2025. |
| 300 |
_a53 páginas : _bfiguras (colores); cuadros (colores) ; |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 500 | _aIncluye conclusiones. | ||
| 500 | _aIncluye recomendaciones. | ||
| 500 | _aIncluye referencias. | ||
| 505 | 2 | _aTipo y diseño de investigación -- Tipo de investigación -- Diseño de investigación -- Variables y operacionalización -- Población, muestra y muestreo -- Técnicas e instrumentos de recolección de datos -- Procedimiento -- Método de análisis de datos -- Aspectos éticos -- Propuesta modular de acero como alternativa frente a emergencias -- Estructura de acero como alternativa frente a emergencias -- Cargas que actúan en la estructura de acero como alternativa frente a emergencias -- Predimensionamiento de la estructura de acero como alternativa frente a emergencias -- Dimensionamiento de la estructura de acero como alternativa frente a emergencias . | |
| 520 | 2 | _a"En los últimos años Perú pasó por grandes huaicos, inundaciones, desbordes de ríos, desplome de puentes, incendios, fenómeno del niño e incluso el desborde de la lagua Huacarpay, todos estos dejaron millones de damnificados, sin un lugar donde pasar la noche; situación que el estado resolvió de diversas maneras. No estamos lejos de pasar nuevamente por sendas emergencias en Perú contando además que es un país altamente sísmico. En el año 2017 tras el fenómeno del niño, El ministerio de vivienda, construcción y saneamiento adquirió directamente dos mil seiscientos cuatro módulos para los damnificados con treinta millones de soles ya presentaban rajaduras, estaban hongueadas o presentaban orificios (Correo, 2017, párr. 2,3). Estos módulos fueron adquiridos con el fin de ser otorgados a los damnificados de los departamentos de Áncash, La libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes y Lima. El tiempo de vida que se estimaba para las casas pre fabricadas eran de tres años, sin embargo, los damnificados rechazaron las viviendas en menos de medio año. Como consecuencia se generaron análisis e investigaciones que dieron pase a una gran polémica sobre el dinero invertido en estos módulos y si realmente estos módulos valían lo que costaban." | |
| 521 | 3 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | 0 | _aIngeniería Ambiental. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 856 | _uhttps://bibliotecaopac.unas.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=f61533119004cf7740ea35e8e78e2584 | ||
| 942 |
_2ddc _cEBK |
||
| 998 | _cemml/jlzs/emml/jlzs/emml/jlzs/emml | ||
| 999 |
_c6416 _d6416 |
||