| 000 | 03748nam a2200361Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20241210104049.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 008 | 241210b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 017 |
_aDepósito legal : 1501052001-4479 _bBiblioteca Nacional Perú |
||
| 020 |
_aISBN : 9972-792-26-9 _qAgencia ISBN Perú |
||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _ccatalogación de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 082 |
_222 _a665.7 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_a"Control de Gases Contaminantes de Vehículos Motorizados" : _bDocumentos de Sistematización - Org. Ejecutora: SENATI - Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial. |
| 246 |
_5Universidad Nacional Agraria de la Selva _a"Control de Gases Contaminantes de Vehículos Motorizados" : _bDocumentos de Sistematización - Org. Ejecutora: SENATI - Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial. |
||
| 250 | _a1a edición , abril del 2002 | ||
| 264 |
_aLima - Perú _bPrograma APGEM-SENREM.- Convenio USAID - CONAM. _c2002 |
||
| 300 |
_a153 p. _bilus, a colores, figuras, blanco y negro, Diagramas. _c24 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 490 | _aProyecto Piloto Demostrativo Ambiental. | ||
| 500 | _aTabla de Contenido. | ||
| 500 | _aAnexos. | ||
| 504 | _aBibliografía p. 147-148. | ||
| 505 | _a .- Introducción. .- Resumen ejecutivo. .- Marco conceptual. Cap. 1 .- Contexto. Cap. 2 .- Principales logros y tecnologías innovadoras. Cap. 3 .- Participación de los beneficiarios. Cap. 4 .- Sostenibilidad. Cap. 5 .- Replicabilidad del proyecto. Cap. 6 .- Gestión del proyecto. Cap. 7 .- Evaluación final y lecciones aprendidas. | ||
| 520 | _a La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) se complace en presentar esta publicación que sistematiza las experiencias adquiridas bajo el proyecto "Control de Gases Contaminantes de Vehículos Motorizados", ejecutado por el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial - SENATI, en el marco del Programa "Ambiente, Participación y Gestión Privada" (APGEP - SENREM), financiado por el convenio suscrito entre la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) y el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). El proyecto ejecutado por SENATI constituye un aporte significativo a la disminución de la contaminación causada por las emisiones de gases de los vehículos motorizados en Lima Metropolitana. Esto se logro con el compromiso y colaboración de todos los actores involucrados en la Zona - 1 de Lima (Vía Expresa del Paseo de la República) : Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana, empresa de transporte público, las municipalidades colindantes con la vía expresa, El Ministerio de Transportes y Asociación Peruana de Consumidores (ASPEC), entre otros. Se implementó, de forma exitosa, el monitoreo de las emisiones de gases de los vehículos de transporte público, la capacitación de transportista y empresarios, así como una intensa campaña de sensibilización dirigida a los prestadores del servicio , los usuarios y las autoridades con competencia sobre el tema... Jorge Caillaux Zazzali. | ||
| 521 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
||
| 526 | _iIngeniería Mecánica. | ||
| 526 | _iIngeniería Agronomía. | ||
| 546 | _aEn español. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c6403 _d6403 |
||
| 998 | _carh | ||