| 000 | 03050nam a22004692i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260601144205.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240523s2013 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 |
_a978-607-481-933-5 _zAgencia ISBN Mexico |
||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _ccatalogación de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a570 |
| 240 | 1 | 0 |
_aBiology _sEspañol |
| 245 | 1 | 0 |
_aBiología / _cSolomon Eldra P. [y otros dos más] ; traducción: García Hernández Ana Elizabeth [y otros tres más] ; revisión técnica: Nieves-Jiménez Yasmin [y otros dos más] |
| 246 |
_5Universidad Nacional Agraria de la Selva _aBiología |
||
| 250 | _aNovena edición | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aMexico : _bCengage Learning Editores S.A., |
| 264 | 3 | 3 |
_aMexico : _bCosegraf, _c2015 |
| 300 |
_a1263 paginas _bFiguras (color) tablas (color) _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye apéndices. | ||
| 500 | _aIncluye glosario. | ||
| 500 | _aIncluye medición científica. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción - La organización de la vida -- Transferencia de energía a través de sistemas vivos -- La continuidad de la vida: Genética -- La continuidad de la vida: Evolución -- La diversidad de la vida -- Estructura y procesos vitales en plantas -- Estructura y procesos vitales en animales -- Las interacciones de la vida: Ecología | |
| 520 | _a"Esta novena edición de Biología de Solomon, Berg y Martin continúa transmitiendo nuestra visión de la ciencia dinámica de biología y cómo afecta a cada aspecto de nuestra vida, desde nuestra salud y comporta- miento hasta aspectos del desafío de conservación del medio ambiente al que nos enfrentamos. Los recientes descubrimientos de las ciencias bio- lógicas han aumentado nuestra comprensión tanto de la unidad como de la diversidad de los procesos y adaptaciones vitales. Con este conoci- miento, hemos sido más conscientes de nuestra interdependencia con la inmensa variedad de organismos con que compartimos el planeta Tierra." | ||
| 521 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
||
| 526 | 0 | _aAgronomía | |
| 526 | 0 | _aZootecnia | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Industrias Alimentarias | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Aguas | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Recursos Naturales Renovables | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Forestal | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Ambiental | |
| 534 |
_pTraducido del ibro: _tBiology _aSolomon Eldra P. [y otros dos más] _bNinth edition _cBrooks/Cole, Cengage Learning |
||
| 546 | _aEn español. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _013 |
||
| 998 | _casrr/egpb/msg/mocl/mrh/mocl/mrh/mocl/mrh/mocl | ||
| 999 |
_c6079 _d6079 |
||