| 000 | 02586nam a22003252a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c606 _d606 |
||
| 001 | 000024782 | ||
| 005 | 20200305094428.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 170914s2004 Pe ad frfn 001 0bspa d | ||
| 017 | 8 | _a | |
| 020 | _a9972-9930-0-0 | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a005.133 _222 |
| 245 | 1 | 0 |
_aProgramación básica para dispositivos móviles en tecnología Wap (WML-WMLScript-Asp) _h[texto] / _cAlarcón Herrera, Erika [y] Crovetto Huerta, Christian. |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 300 |
_a666 p. : _bil., diagrs. ; _c25 cm. |
||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 500 | _aGlosario: p. [643]-648. | ||
| 505 | 1 | _aFundamentos de la orientación a objetos : Objetos y clases. Definiciones de clases. Interacción de objetos. Agrupación de objetos. Procesamiento funcional de colecciones (avanzado). Comportamientos más sofisticados. Colecciones de tamaño fijo: matrices. Diseño de clases. Objetos con un buen comportamiento -- Estructuras de aplicación : Mejora de la estructura mediante la herencia. Más sobre la herencia. Técnicas de abstracción adicionales. Estructura de interfaces gráficas de usuario. Tratamiento de errores. Diseño de aplicaciones. Un caso de estudio. Cómo trabajar con un proyecto BlueJ. Tipos de datos Java. Operadores. Estructuras de control de Java. Ejecución de Java sin BlueJ. Utilización del depurador. Herramientas JUnit de prueba de unidades. Herramientas para trabajo en equipo. Javadoc. Guía de estilo de programación. Clases de librería importantes. Glosario de conceptos. | |
| 520 | 1 | _a"... La obra avanza sobre un conocimiento más avanzado; cómo aplicar los recursos que provee la programación estructurada para lograr un máximo nivel de encapsulamiento y abstracción. La posibilidad de ocultar los detalles de la implementación para proveer una visión de más alto nivel permite profundizar sobre la lógica de los algorítmos más complejos; cómo: los diferentes métodos de ordenamiento, recorridos sobre árboles, análisis de estrategias y/o patrones algorítmicos, estudios de complejidad algorítmica y la resolución de los problemas típicos sobre grafos."--Cubierta posterior. | |
| 521 | 8 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería en Informática y Sistemas. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aJava (Lenguaje de programación) _91097 |
| 650 | 2 | 4 |
_aProgramación informática _91379 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||