| 000 | 03024nam a22004092i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20240826132935.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240516b2002 sp ||||| |||| 001 0 spa d | ||
| 017 |
_aM-52.379-2002 _bBiblioteca Nacional de España |
||
| 020 |
_a84-8014-444-0 _zAgencia ISBN España |
||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _ccatalogación de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a571.2 |
| 245 | 1 | 3 |
_aBiología de la conservación de plantas amenzadas / _cBañares Baudet, Ángel |
| 264 | 3 | 1 |
_aMadrid : _bOrganismo Autónomo Parques Nacionales., _c2002 |
| 300 |
_a263 paginas _bFiguras (color) cuadros (color) _c25 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 500 | _aIncluye índice de términos. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción - Interés de los estudios demorgráficos en la conservación. Catalogación de especies amenzadas -- Inventario y seguimiento en poblaciones de especies amenzasas -- Modelos matriciales de proyección poblacional -- Conservación de especies amenzadas en aragón. Desarrollo del proyecto life (1997-2000) en el pirineo -- La biología reproductiva. Importancia y tipos de estudios -- Conservación genética de especies vegetales amenazadas -- Aplicación de herramientas informáticas para la determinación de la vianilidad poblacional. Un caso práctico: estudio de las poblaciones de erodium pailarense en la comunidad de Madrid -- Utilidad de la dinámica de sistemas en la construcción de modelos de gestión para especies amenazadas -- Metodología del seguimiento de las poblaciones de especies vegetales amenazadas en los parques nacionales canarios: demografía, dinámica y viabilidad poblacional | |
| 520 | _a"Constituye el objetivo de la presente edición abordar las mencionadas disciplinas que permiten el diagnóstico del estado de conservación de las especies vegetales y faciliten el diseño de actuaciones en el pro de su recuperación. Indudablemente, su utilidad residará en propiciar un intercambio de opiniones entre científicos y gestores como demanda la Estrategia Española para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica." | ||
| 521 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
||
| 526 | 0 | _aAgronomía | |
| 526 | 0 | _aZootecnia | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Industrias Alimentarias | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Aguas | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Recursos Naturales Renovables | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Forestal | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Ambiental | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 998 | _casrr/egpb | ||
| 999 |
_c6045 _d6045 |
||