| 000 | 02995nam a22004932i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20240603123233.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240603s1986 pe aod|frfn|| 00| 0 spa d | ||
| 017 | _aB.19799-86 | ||
| 020 |
_a84-7646-009-0 _qcolección |
||
| 020 |
_a84-7646-014-7 _qvolumen 5 |
||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _cBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda _bspa |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 | _222 |
| 245 | 1 | 0 |
_aGran geografía del Perú : _bnaturaleza y hombre / _cdirector científico: Marc J. Dourojeanni |
| 246 |
_aNaturaleza y hombre _5Universidad Nacional Agraria de la Selva |
||
| 264 | 3 | 1 |
_a[Barcelona] : _bEditorial Juan Mejía Baca : _bEdiciones Manfer, _c1986 |
| 264 | 3 | 3 |
_aBarcelona : _bGrafos S.A., _c[1986] |
| 300 |
_a8 volúmenes, láminas : _btablas, figuras, fotografías, gráficas ; _c25 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 490 | 0 | _a(Gran geografía del Perú) | |
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 505 | 2 | _avolumen 5: La agricultura del Perú / Jacobo Zender [y otros ocho]. Manejo de la Fauna / Marc J. Dourojeanni -- volumen 6: Pesquería y acuicultura en el Perú / Manuel Vegas Vélez. Forestería / Jorge Malleux -- volumen 1: Geografía física del Perú / Carlos Peñaherrera del Águila. Geología del Perú / Mariano Ibérico -- volumen 2: Flora y vegetación del Perú / Ramón Ferreyra. Ecología de un país complejo / Antonio Brack Egg -- volumen 3: La Fauna / Antonio Brack Egg -- volumen 4: Recursos naturales, desarrollo y conservación en el Perú / Marc J. Dourojeanni -- volumen 7: La Minería / Mario Samamé -- volumen 8: La energía / Marco Fernández Baca. | |
| 520 | 2 | _a"Eb esta obra vamos a tratar de reunir todos los datos existentes sobre el desarrollo pesquero peruano aprovechando que hemos vivido dos etapas fundamentales, la del Boom (1955-65) y de la grave declinación (1966-80). Esperamos poder observar el resurgimiento equilibrado y maduro en la década actual..."--Introducción | |
| 521 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
||
| 526 | 0 | _aAdministración | |
| 526 | 0 | _aEconomía | |
| 526 | 0 | _aContabilidad | |
| 526 | 0 | _aAgronomía | |
| 526 | 0 | _aZootecnia | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Industrias Alimentarias | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Aguas | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Recursos Naturales Renovables | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Forestal | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Ambiental | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Mecánica Eléctrica | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 998 | _cjlzs/arh | ||
| 999 |
_c5784 _d5784 |
||