| 000 | 02624nam a2200325Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20250319123356.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240326s1962 pe a|||| |||| 001 0 spa d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a633.73 |
| 245 | 1 | 0 |
_aLa actividad cafetalera en Tingo María / _cMinisterio de agricultura |
| 246 | 2 | 1 |
_5Universidad Nacional Agraria de la Selva _aLa actividad cafetalera en Tingo María . |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María - Perú _c1962. |
| 300 |
_a176 páginas. _c28 cm.x 22 |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aRecomendaciones, apendices, literatura consultada. | ||
| 505 | 0 | _aDesarrollo de la Produccion Nacional de Cafe.- El medioAmbiente.- La zona productora de cafe .- Areas volumenes de la produccion y valores.- Caracteristicas generales de la Produccion Cafetalera.- Mercadeo del cafe.- El aspecto social.- Estudio de Administracion rural en la zona de Tingo Maria.-La finca de tamaño familiar.- Politica cafetalera. | |
| 520 | 2 | _aA fines del mes de Enero de 1962 el Dr. Emilio Foley, Gerente General del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), solicitó al Servicio de In vestigación y Promoción Agraria (SIPA) la determinación del grado en que la incidencia de algunas enfermedades del Cafeto pudieran afectar los rendi-mientos de dicho cultivo en la Zona de Tingo María correspondientes a la co secha próxima a iniciarse en aquella época. La Dirección Técnica del SIPA dispuso el 14 de Febrero que su Oficina Asesora de Estudios Socio-Agro-Económicos atendiera el pedido, am-pliéndolo a un estudio integral de la situación cafetalera en dicha provin-cia. Es así como se constituyó una Comisión presidida por el Jefe de esa Oficina Asesora e integrada por los siguientes profesionales que representa ron a las distintas entidades vinculadas con el tema materia del estudio: | |
| 521 | 3 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE - TM UNAS |
|
| 526 | 0 | _aFacultad de Agronomía | |
| 546 | _aEn español | ||
| 611 | 2 | 0 |
_aVatican Council _n(2nd : _d1962-1965) |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 998 | _cemml/egpb/giyp | ||
| 999 |
_c5673 _d5673 |
||