| 000 | 02242nam a22003372a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c516 _d516 |
||
| 001 | 000024820 | ||
| 003 | UNAS | ||
| 005 | 20200227123332.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190920s1999 sp ad frfn 000 0 spa d | ||
| 017 | 8 | _aM-44.763 | |
| 020 | _a84-8055-195-X (obra completa) | ||
| 020 | _a84-8055-198-4 | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a004.07 _222 |
| 245 | 1 | 0 |
_aIngeniería del Software e inteligencia artificial / _h[texto] / _cCETICO (Centro de Transferencia Tecnológica en Informática y Comunicaciones) |
| 300 |
_a243 p. : _bil., diagrs. ; _c24 cm. |
||
| 490 | 0 | _a(Paraninfo Universidad) | |
| 505 | 2 | _aConsumo -- Intercambio -- Producción y mercados -- Solución de problemas. | |
| 520 | 1 | _a"Este libro ofrece una selección de problemas de microeconomía intermedia un tanto alternativos. Es distinto, por tanto, de la mayoría de las compilaciones de ejercicios que se encuentran habitualmente en el mercado. Lo que diferencia a los que se incluyen en este libro es que para su solución es más importante la comprensión de las instituciones económicas que la aplicación de ciertas técnicas matemáticas. Al plantearlos, se ha primado crear situaciones verosímiles de las que sea posible extraer alguna conclusión mediante razonamientos económicos, por lo que estos problemas permiten reflexionar sobre los principales conceptos de la microeconomía y aprender a aplicarlos en el mundo real. El libro se estructura en cuatro capítulos: en los tres primeros se cubren la teoría del consumidor, el intercambio puro y la teoría de la empresa competitiva. En cada uno de ellos se ofrece, en primer lugar, una serie de ejercicios resueltos con mucho detalle para, a continuación, plantear un gran número de otros problemas para practicar. En el último capítulo se incluye una solución más esquemática a estos otros problemas..." | |
| 521 | 8 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aEconomía. | |
| 526 | 8 | _aAdministración. | |
| 526 | 8 | _aContabilidad. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMicroeconomía _xEstudio de caso _91324 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||