| 000 | 02143cam a22003492a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000008596 | ||
| 003 | UNAS | ||
| 005 | 20241202182336.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151228s1993 pe ad frmn 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 |
_aT _bZOO |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aInfluencia de dos tipos de alimentación en cinco edades de saca de pollos de carne en Tingo María : _h[texto impreso] / _cAna Luisa Bustamante Paz-Vergara ; [asesor: Ing. Juan Lao González ; Ing. Ms. C. Miguel Bravo Santillán, coasesor]. |
| 260 | 2 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Zootecnia, _c1993. |
|
| 300 |
_a[10], 52 h. : _bil., diagrs. ; _c31 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 502 | _aTesis (Ing.)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, 1993. | ||
| 504 |
_aLiteratura citada: h. 43. _b10. |
||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión literaria : Generalidades. Trabajos comparativos -- Materiales y métodos : Lugar y duración del experimento. Animales experimentales. Alimentación. Instalaciones y equipos. Sanidad. Tratamientos (variables independientes). Variables evaluadas (dependientes). Estudio económico. Diseño experimental -- Resultados -- Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Resumen -- Bibliografía -- Anexo. | |
| 520 | 1 | _a"El estudio, se efectuó en las instalaciones experimentales de avicultura de la granja zootécnica de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María, Perú, utilizando dos tipos de alimento en cinco edades de saca en pollo de carne en Tingo Maria. Se trabajó con 200 pollos BB, distribuidos en cinco tratamientos, en grupo de 20 animales; 10 machos y 10 hembras para cada alimento..."--p. 40. | |
| 521 | 8 | _aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aZootecnia. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aAves de corral _91222 |
| 650 | 2 | 4 |
_aPollos _91261 _xAlimentación |
| 650 | 2 | 4 |
_aAlimentos para animales _91221 |
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_c5 _d5 |
||
| 998 | _cjfca | ||