| 000 | 02669nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c476 _d476 |
||
| 003 | UNAS | ||
| 005 | 20230523084959.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | tz | ||
| 008 | 200221s2012 Pe ad||f |m|| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 084 |
_aT _bAGR |
||
| 245 |
_aIdentificación preliminar de buenas prácticas agrícolas(BPA) en la producción del cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) en la zona de Huayhuantillo, Pumahuasi / _celaborado por: Edilberto Salazar Gonzales ; [asesor: Ing. MSc. Fernando Gonzales Huiman]. _h[texto impreso] / |
||
| 260 | 3 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Agronomía, _c2012 |
|
| 300 |
_a[8], 69, [31], h : _bil., diagrs. ; _c31 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Ing.)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Agronomía, 2012. | ||
| 504 |
_aLiteratura citada: h. [67]-69. _b27. |
||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de literatura : Generalidades. Buenas prácticas agrícolas. Principios en los que se basa las BPA. Análisis de peligros y puntos críticos de control. Ventajas y desventajas de la adopción de las BPA. Marco para las buenas prácticas agrícolas -- Materiales y métodos : Ubicación del campo experimental. Materiales y equipos. Metodología -- Resultados y Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Resumen -- Bibliografía -- Anexo. | |
| 520 | 2 | _a"... El cultivo de cacao es considerado como un potencial de desarrollo en la zona de Alto Huallaga, por tener una fuerte demanda de mercado, por lo que el cultivo es muy estudiado y tiene muchas formas de manejo, tanto convencional, orgánico y mixto. La obtención de cacao bajo un sistema de buenas prácticas agrícolas constituye una necesidad urgente, debido a la preocupación de los gobiernos por contribuir significativamente a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, y a las exigencias impuestas por los exportadores o empresas agroindustriales que trabajan bajo un sistema de análisis de puntos críticos de control y riesgos (HACCP) o por aquellas que están en proceso de certificación (FAO 2003..."--h.[8]. | |
| 521 | 8 | _aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aAgronomía. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aTheobroma cacao _zHuánuco _zPerú _9573 |
| 650 | 7 |
_aBuenas prácticas Agrícolas _zHuánuco _zPerú _2 _9769 |
|
| 651 | 0 |
_91398 _aTingo María (Huánuco, Perú) |
|
| 700 |
_91616 _aGonzales Huiman, Fernando, _d1960-, _easesor |
||
| 710 | 2 |
_91452 _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _b Facultad de Agronomía |
|
| 942 |
_cTESIS _2ddc |
||
| 998 | _cscvr | ||