| 000 | 04177aam a22004452i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20231115093012.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230816s2023 pe abd|frtn|| 00| 0 spasd | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 | _a306 |
| 245 | 1 | 0 |
_aPrácticas pre profesionales en la subgerencia de gestión ambiental y recursos naturales-sggarn de la municipalidad provincial de Mariscal Cáceres, Juanjuí-San Martín-Perú / _cpresentado por Daniel Bernabé Ruiz ; [asesor: Abby Solange Da Cruz Rodríguez.] |
| 246 | 1 | 0 | _aSubgerencia de gestión ambiental y recursos naturales-sggarn de la municipalidad provincial de Mariscal Cáceres, Juanjuí-San Martín-Perú |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, _c2023 |
| 300 |
_a[9], 52 hojas : _bfiguras (color), mapa (color), gráficas (color), cuadros (blanco y negro) ; _c30 cm + _eCD-ROM |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye "Acta de Práctica Preprofesional 2023-020." | ||
| 500 | _aIncluye Ficha de Evaluación de la Empresa N° 052-2022. | ||
| 500 | _aIncluye Constancia de Prácticas Preprofesionales. | ||
| 500 | _aIncluye Registro de Prácticas Preprofesionales Ficha de Registro N° 012-2022. | ||
| 500 | _aIncluye Resolución N° 515-2022-D-FRNR-UNAS. | ||
| 500 | _aIncluye "Informe Final". | ||
| 500 | _aIncluye "Prácticas Preprofesionales". | ||
| 500 | _aIncluye CD-ROM. | ||
| 504 | _aIncluye Referencias Bibliográficos. | ||
| 505 | 2 | _aGeneralidades del responsable -- Aspectos Generales de la Empresa -- Resumen Técnico -- Presentación o Introducción -- Descripción de las Actividades realizadas: Objetivos. Justificación. Resultados. Conclusiones. Referencias -- Anexos. | |
| 520 | 3 | _a"Las actividades que se realizaron en la Municipalidad Provincial de Mariscal CáceresJuanjui-San Martín-Perú estaban de acuerdo a las funciones que se realizaba en la Sub gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales-SGGARN. La práctica preprofesional se realizó en la sub gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales-SGGARN y posee las funciones de fiscalización ambiental municipal, monitoreo de los componentes ambientales, implementación de plan de ecoeficiencia, promover el desarrollo sostenible por medio de la zonificación ecológica y económica; estas funciones pondrán a prueba los conocimientos adquiridos en la formación académica universitaria de la carrera de Ing. Ambiental que están presentes en el programa de investigación de Ciencia y Tecnologías Ambientales-PIBIOT y gestión ambiental-PICSDS y las líneas de investigación de niveles de contaminación ambiental, gestión de contaminantes, educación ambiental y ordenamiento territorial ambiental. Asimismo, las actividades que se desarrollaron en la Municipal Provincial de Mariscal Cáceres contribuirán a la generación de experiencia práctica que se vio limitada por la pandemia que abarcó 2 años de formación académica en los últimos ciclos de la carrera. Sin embargo, dado a que la práctica preprofesional comenzó en el último trimestre del año y culminación de los 4 años de alcaldía municipal provincial algunas actividades se vieron limitadas y realizadas con menor frecuencia" --Hoja [5]. | |
| 521 | 3 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS. |
|
| 526 | 0 | _aIngeniería Ambiental. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_997 _aAguas residuales _zHuánuco _zPerú |
| 650 | 2 | 4 |
_92990 _aRuido ambiental _zHúanuco _zPerú |
| 650 | 2 | 4 |
_9287 _aGestión ambiental _zHuánuco _zPerú |
| 942 |
_2ddc _cPRÁCTICAS _n0 |
||
| 998 | _caeoa/zmvv/scvr | ||
| 999 |
_c4465 _d4465 |
||