| 000 | 02317nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c392 _d392 |
||
| 003 | UNAS | ||
| 005 | 20200225085133.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | tz | ||
| 008 | 200225s2018 Pe ad||frm||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 |
_aT _bAGR |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudios del rendimiento de tres variedades de camote (Ipomoea batatas L. Lam.) con cuatro densidades de siembra en Tulumayo _celaborado por: Percy Sajami Soria ; [asesor: Ing. MSc. Fausto Silva Cárdenas]. _h[texto impreso] / |
| 260 | 3 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Agronomía. _c2018 |
|
| 300 |
_a[12], 103, [11], h. : _bil., diagrs. ; _c31 cm. |
||
| 500 | _aIncluye Acta de Sustentación de Tesis N° 012-2017-FA-UNAS. | ||
| 502 | _aTesis (Ing.)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Agronomía, 2018. | ||
| 504 |
_aLiteratura citada: h. [99]-103. _b34. |
||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de literatura : Generalidades del camote. Importancia del camote en el Perú. Requerimientos del cultivo, Establecimiento del cultivo de camote. Descripción de las variedades en estudio. Antecedentes de trabajos realizados en Tingo María -- Materiales y métodos : Campo experimental. Componentes en estudio. Tratamientos en estudio. Diseño experimental. Características del campo experimental. Ejecución del experimento. Variables evaluadas. Análisis de rentabilidad -- Resultados y discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Resumen -- Bibliografía -- Anexo. | |
| 520 | 2 | _a"... Actualmente ocupa el quinto lugar en términos de producción y valor económico después del arroz, trigo, maíz y papa que son los alimentos de mayor importancia en el mundo en desarrollo y ocupa el sexto lugar en materia seca. Debido a su rusticidad y gran adaptabilidad a las condiciones ecológicas se cultiva una gran diversidad de variedades y clones en la mayoría de las regiones tropicales, subtropicales y zonas templadas del mundo, pero sin lograr un rendimiento satisfactorio referente a la producción de raíces reservantes comerciales ..."-- h.[13]. | |
| 521 | 8 | _aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aAgronomía. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 942 |
_cTESIS _2ddc |
||