| 000 | 02735nam a22003372a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c385 _d385 |
||
| 003 | UNAS | ||
| 005 | 20230413093826.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | tz | ||
| 008 | 200224b2017 Pe ad||f m||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 |
_aT _bAGR |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de inductores de resistencia para el control de enfermedades fungosas del cacao (Theobroma cacao L.) CLON CCN-51 _celaborado por: Noelito Salgado Veramendi ; asesor: Ing. Oscar Esmael Cabezas Huayllas. _h[texto impreso] / |
| 260 | 3 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Agronomía. _c2017 |
|
| 300 |
_a[13], 85, [14], h. : _bil., diagrs. ; _c31 cm. |
||
| 500 | _aIncluye Acta de Sustentación de Tesis N° 032-2017-FA-UNAS. | ||
| 502 | _aTesis (Ing.)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Agronomía, 2019. | ||
| 504 |
_aLiteratura citada: h. [78]-85. _b52. |
||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de literatura : Generalidades del cacao. Enfermedades de los frutos del cacao. Resistencia en las plantas. Aplicación de moléculas activadoras de resistencia inducida. Características de los inductores de resistencia -- Materiales y métodos : Ubicación dl experimento. Metodología. Efecto in vitro de los tratamientos. Análisis de rentabilidad -- Resultados y discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Resumen -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | |
| 520 | 2 | _a"ICCO (2015) menciona que los problemas fitosanitarios son de gran importancia económica y alcanzan perdidas del 30 a 40 % de la producción mundial. "La pudrición parda" causada por Phytophthora palmivora (Butler) Butler es el principal limitante en la producción mundial, en América Latina "escoba de bruja" causado por Moniliophthora roreri (CIif y Par.) Evans, actualmente causan la mayor pérdida. El control de las enfermedades en el cultivo de cacao ha venido evolucionando hasta establecer programas de manejo integrado de enfermedades que son aplicados por técnicos y agricultores tanto en sistemas de producción orgánica como convencional, sin embargo es necesario evaluar la eficiencia de nuevos productos y las formas de aplicación..."--h.14. | |
| 521 | 8 | _aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aAgronomía. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aTheobroma cacao _zHuánuco _zPerú _9573 |
| 650 | 1 | 0 |
_91612 _aEnfermedades del Cacaco |
| 651 | 0 |
_91398 _aTingo María (Huánuco, Perú) |
|
| 700 | 1 |
_9439 _aCabezas Huayllas, Oscar Esmael, _d1966-, _easesor |
|
| 710 | 2 |
_91452 _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _b Facultad de Agronomía |
|
| 942 |
_cTESIS _2ddc |
||
| 998 | _cscvr | ||