| 000 | 04584nam a22003252i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20250625145322.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230424s1980 ag ad||frfn|| 00| 0 spasd | ||
| 017 |
_a11.723. _bBiblioteca Nacional de Argentina |
||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a631.7 |
| 245 | 1 | 0 |
_aProyectos agrícolas de riego / _cJorge Alfredo Luque. |
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aBuenos Aires : _bEditorial Hemisferio Sur S. A., _c1980. |
| 300 |
_a203 páginas : _bfiguras (blanco y negro), cuadros (blanco y negro) ; _c22 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía de consulta. | ||
| 505 | 2 | _aPautas básicas para el análisis de proyectos agrícolas y de riego -- Introducción -- Programación para el análisis y evaluación de proyectos de riego -- Aspectos técnicos de riego y drenaje -- Aspectos económicos, financieros, institucionales y legales -- Análisis y calculo de la demanda hídrica global en proyectos y sistemas de riego -- Metodología para el calculo -- Estudio clasificación por capacidad de uso y agrupación para diseño de los suelos, a los fines de proyecto -- Corolario: Resumen correlacionado técnica del resumen correlacionado de conjunto: su aplicación a los proyectos agrícolas de riego -- Apéndice I. Guías para la preparación de informes y proyectos de riego -- Bibliografía de consulta. | |
| 520 | 2 | _a"La confección o elaboración de proyectos agrícolas definidos que tienden al desarrollo de áreas o regiones determinadas, son instrumentos de gran valor pers el mejor desenvolvimiento técnico, económico y social de un país. Las Naciones Unidas (14) definen a proyecto como un conjunto de antecedentes ordenados que permiten estimar las ventajas y desventajas económicas que derivan de asignar determinados recursos del país, para la producción de ciertos bienes o servicios. Dentro de este concepto general, el ingeniero Guerra (18) expresa que "la elaboración de proyectos tiene mucha importancia como instrumento técnico- administrativo y de evaluación económico-social, tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista público". El proyecto agrícola presenta cierta complejidad que le confiere, al mismo tiempo, particulares características, pues está ligado a una serie de variables que convergen para hacer más positivo el proceso productivo de la industria agraria extractiva. Dentro de estos proyectos agrícolas, los que se vinculan con el posible desarrollo de la agricultura bajo riego, asentada en un sistema hídrico o en un área regada, se conocen como proyectos de riego. En muchos países, dichos proyectos adquieren gran relevancia y, en la presente obra, se pretende desarrollar una introducción a su conocimiento, fundamentalmente desde el punto de vista técnico-agrario. Evidentemente, la determinación que surge de un organismo de planificación, al confeccionar un proyecto de esta naturaleza, presupone conocer acabadamente los objetivos de este accionar, las metas que se pretende lograr y la posible estrategia que se desarrollará una vez puesto en marcha el "proyecto objeto". Al materializar la producción de bienes y servicios vinculados al medio rural, mediante un proyecto agrícola sudamericano por ejemplo, se tiende a satisfacer una necesidad (alimentos generados de la producción agropecuaria) y, al mismo tiempo, se trata de frenar, en cierta medida, el decaimiento manifestado en la producción. Esta realidad fue puesta de manifiesto por el Dr. Addeke H. Boerma, director general de la FAO en su Informe Anual del año 1972 y reafirmado en el año 1973, donde expone que, de un crecimiento promedio anual logrado en el año 1970, se había decaído a un 1,5% en 1971 y se mantenía, para el año 1972, esa situación de compromiso para el desarrollo rural." | |
| 521 | 3 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | 0 | _aIngeniería en Recursos Naturales Renovables | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 998 | _caeao/jlzs/bmml/emml | ||
| 999 |
_c3644 _d3644 |
||