| 000 | 02391nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c349 _d349 |
||
| 003 | UNAS | ||
| 005 | 20260216124506.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | tz | ||
| 008 | 200221b2012 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 |
_aTS _bCON |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aFactores que influyen en la rentabilidad de la Cooperativa Agroindustrial Naranjillo Ltda. Tingo María: Periodo 2009-2010 _cJhanny Rosalinda Arauco Gutarra ; asesor: C.P.C. Orlando Malpartida Marquez. _h[texto impreso] / |
| 260 | 3 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Contabilidad. _c2012 |
|
| 300 |
_a[5], 48, [12], h. : _bil., diagrs. ; _c31 cm. |
||
| 500 | _aIncluye Resolución N° 027/2012-CFCEA. | ||
| 500 | _aIncluye Acta de Sustentación de Tesina, con fecha 18 de mayo del 2012. | ||
| 500 | _a"Tesina para optar el título profesional de Contador Público." | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Planteamiento del problema : Definición del problema. Caracterización del problema. Formulación del las interrogantes. Planteamientos de los objetivos. Hipótesis de la investigación. Metodología -- Fundamento teórico : Aspectos generales de la COOPAIN. Mercados y precios del cacao. La gestión administrativa empresarias . La rentabilidad empresarial. Términos básicos empleados en la investigación -- Análisis y presentación de resultados | |
| 520 | 3 | _a"... Para tal efecto, se puso a prueba la siguiente hipótesis: "la fluctuación de precios internacionales del cacao y la gestión administrativa, influyen en los niveles de rentabilidad de la Cooperativa Agroindustrial Naranjillo Ltda. Tingo María: Periodo 2009-2010. En este sentido, el objetivo del presente trabajo fue investigar los principales factores que influyen en los niveles de la rentabilidad de la Cooperativa Agroindustrial Naranjillo Ltda..."--h.1. | |
| 521 | 8 | _aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aContabilidad. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 7 |
_aRentabilidad _zHuánuco _zPerú _2 _9451 |
| 651 | 0 |
_91398 _aTingo María (Huánuco, Perú) |
|
| 700 | 1 |
_aMalpartida Márquez, Orlando, _d1959-, _easesor _9372 |
|
| 710 | 1 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Ciencias Contables _91609 |
|
| 942 |
_cTESINA _2ddc |
||
| 998 | _cjlzs/scvr/jlzs/bipf | ||