| 000 | 02787nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c348 _d348 |
||
| 003 | UNAS | ||
| 005 | 20250919062947.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | tz | ||
| 008 | 200221b2015 Pe ad||f m||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 |
_aT _bFOR |
||
| 245 |
_aEfecto de tres sustratos orgánicos en el crecimiento de cedro (Cedrela odorata L.) en la fase de vivero _celaborado por: Jaime Ruiz Gonzales ; [asesor: Ing. MSc. Ladislao Ruiz Rengifo]. _h[texto impreso] / |
||
| 260 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables. _c2015 |
||
| 300 |
_a[16], 81, [1], h. : _bil., diagrs. ; _c31 cm. |
||
| 500 | _aIncluye Acta de Sustentación de Tesis, con fecha 21 de octubre de 2015. | ||
| 502 | _aTesis (Ing.)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Agronomía, 2015. | ||
| 504 |
_aLiteratura citada: h. [64]-72. _b60. |
||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de literatura : Generalidades de la especie. Morfología de las plantas. Abonos orgánicos. Abono orgánico gallinaza.Humus de lombriz. Características del guano de isla. Área foliar -- Materiales y métodos : Lugar de ejecución. Materiales y equipos. Metodología -- Resultados -- Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Abstract -- Referencias bibliográficas -- Anexo. | |
| 520 | 2 | _a"Actualmente, la actividades antrópicas tales como la actividad agropecuaria, la minería, entre otras, están originando cada año la pérdida de grandes superficies de bosques, no solo es la pérdida de biomasa vegetal en sus diferentes formas de vida (árboles, arbustos, herbáceas, cañas, epifitas, trepadoras, suculentas, palmeras, etc.), sino que pone en peligro a la biodiversidad y refugios de la fauna silvestre, así como, de servicios ambientales del bosque. Las plantas generalmente en esta zona de selva se retardan en el crecimiento durante esta fase (vivero), por motivos como la deficiencia de nutrientes del sustrato, la precipitación y diversos factores ambientales; mermando el crecimiento normal de los plantones y manteniéndolas por mucho más tiempo en el vivero y por lo cual incurre en gastos adicionales durante la producción de plantones..."--h.[1]. | |
| 521 | 8 | _aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería Forestal. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 0 |
_91607 _aHumus de Lombriz |
| 650 | 1 | 0 |
_91608 _aGallinaza |
| 651 | 0 |
_91398 _aTingo María (Huánuco, Perú) |
|
| 700 | 1 |
_9191 _aRuiz Rengifo, Ladislao, _d1959-, _easesor |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables _91673 |
|
| 942 |
_cTESIS _2ddc |
||
| 998 | _cjlzs/cc | ||