| 000 | 02582nam a22003252a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UNAS | ||
| 005 | 20230601082220.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200219s2016 adb|frmn|| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aP CSA | ||
| 245 |
_aEstimación de riesgo por deslizamiento del caserío Montefuner en el distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa, Región Pasco _h[texto impreso] / _cNayvet Katterina Suárez Lastra |
||
| 260 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, _c2016 |
||
| 300 |
_a77 p. : _bil. col., diagrs., mapas plegs. ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aAntes del título: "Trabajo comunitario". | ||
| 500 | _aIncluye Acta de Sustentación de Trabajo Comunitario Nº 027-2017/CPPP-DACCSA. | ||
| 500 | _aIncluye Ficha de Evaluación de Prácticas Pre Profesionales. | ||
| 500 | _aIncluye de Certificado de Prácticas. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción : Objetivo general. Objetivos específicos -- Revisión de literatura : Antecedentes del caserío de Montefuner. Marco legal. Definiciones : Deslizamientos de tierra. Peligro. Vulnerabilidad. Riesgo. Medidas de prevención, mitigación y reducción de riesgos. Características del área de estudio -- Materiales y métodos : Lugar de ejecución. Ubicación geográfica. Límites. Clima. Vías de acceso. Materiales, equipos y software. Metodología -- Resultados : Identificación de peligro. Análisis de la vulnerabilidad. Cálculo del riesgo. Medidas de mitigación -- Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias Bibliográficas -- Anexo : Panel fotográfico. Modelo de encuesta àra la estimación del riesgo. Resultados de las encuestas (peligro y vulnerabilidad). Mapas de ubicación, de peligro, vulnerabilidad, riesgo del caserío y medidas de mitigación del caserio Montefuner. | |
| 520 | 1 | _a"... La presente práctica pre profesional describe el desarrollo de un proceso sistemático para estimar el riesgo del caserío de Montefuner, del distrito de Pozuzo ya que cuenta con una población significativa y merece brindarles las medidas de prevención ante alguna amenaza de deslizamiento que se manifieste..."--p. 7. | |
| 521 | 8 | _aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Aguas. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 0 |
_aDeslizamiento _zHuánuco _zPerú _91575 |
|
| 651 | 0 |
_aPozuzo (Pasco, Perú) _91576 |
|
| 942 |
_2ddc _cPRÁCTICAS |
||
| 999 |
_c327 _d327 |
||
| 998 | _cscvr | ||