| 000 | 02966nam a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c323 _d323 |
||
| 003 | UNAS | ||
| 005 | 20250918111301.0 | ||
| 006 | a||||dr|||| 00| 0 | ||
| 007 | tz | ||
| 008 | 200219b2017 pe ad||f mmm| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 |
_aTM _bAMB |
||
| 245 |
_aNivel de ecoeficiencia en las municipalidades distritales de Luyando(Huánuco) y Nueva Cajamarca (San Martín) _celaborado por: Manuel Emilio Reátegui Inga ; [asesor: Dr. Manuel Alfredo Ñique Alvarez]. _h[texto impreso] / |
||
| 260 | 3 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva. Escuela de Posgrado. _c2017 |
|
| 300 |
_a[20], 119, h. : _bil., diagrs. ; _c31 cm. |
||
| 500 | _aIncluye Acta de Sustentación de Tesis, con fecha 08 de mayo del 2017. | ||
| 502 | _aTesis (Mg.)--Universidad Nacional Agraria de la Selva. Escuela de Posgrado, 2017. | ||
| 504 | _aLiteratura citada : h. [76]-80. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción. Revisión de literatura : Ecoeficiencia. Diagnóstico de ecoeficiencia. La ecoeficiencia del sector público. Indicadores. Índice o indicador compuesto. Diseño de indicadores compuestos de desarrollo sostenible. El biograma. Unidad de análisis. Marco normativo. Gestión ambiental local para el desarrollo sostenible -- Materiales y métodos : Lugar de ejecución. Materiales y equipos. Metodología -- Resultados -- Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexo. | |
| 520 | 2 | _a" El trabajo de investigación busca determinar y comparar el índice de ecoeficiencia de las municipalidades distritales de Luyando Naranjillo y Nueva Cajamarca en el periodo de octubre 2016 a enero 2017. Para dicho fin se utilizo la Guía de Ecoeficiencia del Sector Publico 2012 del MINAM, se realizó una línea base de ecoeficiencia en dichas municipalidades distritales y se evaluó los siguientes indicadores: Consumo de energía eléctrica, consumo de combustibles (gasolina y petróleo), consumo de útiles de oficina (papel bond y cartuchos de tinta), generación de residuos sólidos y prácticas laborales contrarias a la ecoeficiencia, ambas municipalidades distritales deberán priorizar las buenas prácticas de ecoeficiencia en agua y útiles de oficina, mientras que solo a la municipalidad distrital de Luyando Naranjillo fue relativamente más coeficiente que la municipalidad distrital de Nueva Cajamarca."-- h.[19]. | |
| 521 | 8 | _aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería Ambiental. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 7 |
_aEcoeficiencia _zHuánuco _zPerú _2 _9248 |
| 650 | 1 | 7 |
_aSector público _zHuánuco _zPerú _2 _9767 |
| 651 | 0 |
_91398 _aTingo María (Huánuco, Perú) |
|
| 700 | 1 |
_9124 _aÑique Alvarez, Manuel Alfredo, _d1962-, _easesor |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bEscuela de Posgrado _91465 |
|
| 942 |
_cTESIS _2ddc |
||
| 998 | _cscvr/jlzs | ||