| 000 | 02744nam a2200373Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260202080348.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 221124s1966 sp ad||| |||| 001 0 spa d | ||
| 017 |
_aM. 7834.1966 _bBiblioteca Nacional de España |
||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a576.5 |
| 245 | 1 | 0 |
_aGenética clasica y molecular / _cCarsten Bresch |
| 246 | 2 | 1 | _5Universidad Nacional Agraria de la Selva |
| 264 | 3 | 1 |
_aEspaña : _bEdiciones Rialp, S.A., _c1966. |
| 300 |
_a540 páginas : _bilustraciones (blanco y negro) graficas (blanco y negro) _c20 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 520 | _a"Por motivos didácticos, el libro comienza con la genética de los organismos haploides. Este método encierra el peligro de que se provoque un error inicial en los lectores con conocimientos previos, pero, si así ocurre, estos se disiparán a lo largo de la lectura. En algunos lugares del libro se discuten importantes problemas que todavía no están resueltos. Aunque predomine la opinión de que un libro de texto solo debe contener la parte segura de la materia que trata, puesto que así se aleja el peligro de presentar las cuestiones inciertas de forma subjetiva y falsa, la presentación de problemas todavía no resueltos favorece el interés crítico del estudiante y proporciona un mejor entendimiento del estado actual y desarrollo futuro de la citada materia. Además, solo de esta forma se estimula la lectura de trabajos originales actuales, y, sobre todo, se previene contra la fe ciega en "dogmas" científicos y se evita la falsa impresión de que los problemas fundamentales de la disciplina están ya resueltos. El autor espera haber puesto suficientemente en su punto el carácter hipotético de las interpretaciones dadas." | ||
| 521 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | ||
| 526 | 0 | _aAgronomía | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Aguas | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Recursos Naturales Renovables | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Forestal | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Ambiental | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 630 | 0 | 0 | _aDescongélate! (Motion picture) |
| 730 | 0 | _aDescongélate! (Motion picture) | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 998 | _carh/emml/mrh/mmdlcg | ||
| 999 |
_c3090 _d3090 |
||