| 000 | 02713nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c302 _d302 |
||
| 003 | UNAS | ||
| 005 | 20200217100453.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | tz | ||
| 008 | 200217b2017 pe ad||f mmm| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _eaacr |
||
| 041 |
_aspa _hEspañol |
||
| 084 |
_aT _bAMB |
||
| 245 |
_aMétrica del desarrollo sostenible en cinco distritos de la reserva de biósfera Oxapampa Asháninka Yánesha del periodo 2010-2014 _cPresentado por: Yerlin Hernandes Tolentino Duran ; [asesor: Dr. Manuel Alfredo Ñique Alvarez]. _h[texto impreso] / |
||
| 260 | 3 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables. _c2017 |
|
| 300 |
_a[19], 132, h. : _bil., diagrs. ; _c31 cm. |
||
| 500 | _aIncluye Acta de Sustentación de Tesis con fecha 27 de febrero del 2017. | ||
| 502 | _aTesis (Ing.)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, 2017. | ||
| 504 |
_aLiteratura citada: [107]-113. _b39. |
||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de literatura : Reserva de biósfera. Descripción general del lugar de estudio. Características sociales y culturales. Características económicas. Características ambientales. Características institucionales. Desarrollo sostenible. Dimensiones del desarrollo sostenible. Evaluación del desarrollo sostenible.Medición del desarrollo sostenible. Enfoque sistémico y sostenibilidad. Enfoque holístico -- Materiales y métodos : Ubicación del lugar de estudio. Materiales, equipos y software. Metodología. Clase y tipo de investigación. Variables y factores. Flujograma -- Resultados -- Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Abstract -- Referencias bibliográficas. | |
| 520 | 2 | _a"... El Perú es parte del sistema de las Naciones Unidas y signatario de diversas convenciones y tratados relativos a la gestión del ambiente, por lo tanto está obligado a lograr los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU (2014) a nivel nacional, regional y local. Por ese motivo el Ministerio de Ambiente tiene como fin contribuir al desarrollo sostenible del país, sin embargo no se cuenta son herramientas para determinar la tendencia del desarrollo alcanzado en los niveles subnacionales como son los gobiernos regionales y locales ..."-- [h.1]. | |
| 521 | 8 | _aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería Ambiental. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9747 _aDesarrollo sostenible |
| 650 | 1 | 4 |
_983 _aBiodiversidad |
| 651 | 0 |
_91398 _aTingo María (Huánuco, Perú) |
|
| 700 | 1 |
_9124 _aÑique Alvarez, Manuel Alfredo, _d1962-, _easesor |
|
| 942 |
_cTESIS _2ddc |
||