| 000 | 02516nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c293 _d293 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250919062942.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | tz | ||
| 008 | 200212b2016 pe ||||f mmmm 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | _aUNAS | ||
| 084 |
_aT _bFOR |
||
| 100 |
_91539 _aVásquez Navarro, Juergen Urias, _d1987-, |
||
| 110 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables _91673 |
|
| 245 |
_aAnálisis de la deforestación mediante uso de imágenes satelitales en la microcuenca río Supte San Jorge / _cPresentado por: Vásquez Navarro, Juergen Urias ; [asesor: Ing.MSc. Ronald Hugo Puerta Tuesta]. _h[texto impreso] / |
||
| 260 | 3 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables. _c2016 |
|
| 300 |
_a[13], 90, 6 h. : _bil., diagrs., mapas plegs. _c31 cm. |
||
| 500 | _aIncluye Acta de Sustentación de Tesis con fecha 28 de junio de 2016. | ||
| 502 | _aTesis (Ing.)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, 2016. | ||
| 504 | _aLiteratura citada h. [73]-81. | ||
| 505 | _aIntroducción -- Revisión de literatura : La cobertura y uso del suelo. Cambio de la cobertura vegetal. Proceso de la deforestación en Leoncio Prado. Imágenes de satélite. Landsat. Clasificación digital. Validación de resultados. Antecedentes de deforestación -- Materiales y métodos : Ubicación de la zona de estudio. Materiales. Metodología -- Resultados -- Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Abstract -- Referencias bibliográficas -- Anexo. | ||
| 520 | 3 | _a"Los bosques son esenciales para mantener los bienes y servicios ambientales a escala local y global. La presión humana sobre los bosques genera pérdidas en la densidad arbórea, la biodiversidad y la fertilidad de los suelos, provocando a mediano plazo la aparición de fenómenos extremos como deslaves, inundaciones y variaciones en la temperatura (sequías), etc (ALLEN et al., 2010)..."-- h.[1]. | |
| 521 | 8 | _aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería Forestal. | |
| 546 | 8 | _aEn español. | |
| 650 | 1 | 7 |
_aDeforestación _zHuánuco _zPerú _2 _91538 |
| 650 | 1 | 7 |
_aMicrocuenca _zHuánuco _zPerú _2 _977 |
| 651 | 0 |
_91398 _aTingo María (Huánuco, Perú) |
|
| 700 | 1 |
_957 _aPuerta Tuesta Ronald Hugo, _d1978-, _easesor |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 | _cscvr/jlzs/cc | ||