| 000 | 02573nam a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c275 _d275 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230510092301.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200207b2011 pe ad||f mmm| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 |
_aT _bAGR |
||
| 100 |
_91466 _aVega Miranda, Maximo Vidal, _d1959-, |
||
| 245 |
_aIdentificación de micorrizas Vesiculo-arbusculares en especies agrícolas y forestales en la Zona de Tingo María / _cVega Miranda, Máximo Vidal ; [asesor: Ing. José Olivera Nuñez] _h[texto impreso] / |
||
| 260 | 3 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Agronomía, _c2011 |
|
| 300 |
_a[9], 61, [3], h. : _bil., diagrs. ; _c31 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Ing.)-- Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Agronomía, 2011. | ||
| 504 |
_aLiteratura citada: h. [56]- 61. _b40 |
||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de literatura : De las micorrizas. Tipos de micorrizas. De las micorrizas vesiculo-arbusculares (MVA) -- Materiales y métodos : Ubicación. Zonas de muestreo. Proceso de muestreo de suelo y raíces. Método de identificación de hongos MVA. Métodos de identificación de plantas hospederas del hongo MVA. Estudio taxonómico de los hongos MVA -- Resultados y discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Resumen -- Bibliografía -- Anexo. | |
| 520 | 2 | _a"... El aprovechamiento sustentable de los recursos incluye el componente microbiológico del suelo, básico en los procesos de transformación y uso de los nutrientes por parte de las diferentes especies vegetales. Dentro de la gran diversidad de los microorganismos existentes en el suelo y sus diferentes interacciones, los hongos formadores de micorrizas vesiculo-arbusculares (MVA), destacan por el papel clave que juegan en los ciclos de nutrientes del ecosistema y en la protección de las plantas frente a diferentes tipos de estrés . Estos hongos, también permiten aumentar el área de exploración de las raíces en el suelo, mejorando la absorción de nutrientes y de agua..." -- h. [8]. | |
| 521 | 8 | _aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aAgronomía | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 7 |
_aFertilidad de suelos _zHuánuco _zPerú _2 _922 |
| 650 | 1 | 7 |
_aMicorriza _zHuánuco _zPerú _2 _91463 |
| 651 | 0 |
_91398 _aTingo María (Huánuco, Perú) |
|
| 710 | 2 |
_91452 _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _b Facultad de Agronomía |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 | _cscvr | ||