| 000 | 02414nam a22003372a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c260 _d260 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230725090555.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 2020 s2015 ad||frfn|| 00| 0 spa d | ||
| 017 | 8 | _aM-34253-2015 | |
| 020 | _a978-84-8143-905-2 | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a363.73874 _222 |
| 245 | 1 | 0 |
_aGestión de la huella de carbono _h[texto] / _cSergio Álvarez Gallego [y] Ana Rodríguez Olalla. |
| 300 |
_a77 p. : _bil., diagrs. ; _c24 cm. |
||
| 490 | 0 |
_a(Huella de carbono ; _v4) |
|
| 500 | _aContiene información académica de los autores en la cubierta posterior. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 67-75. | ||
| 505 | 2 | _aCiclo de gestión de la huella de carbono: coincienciación, medición, redución y compensación : Avances en la senda de los compromisos. Ciclo de gestión de la huella de carbono. Concienciación. Medición. Reducción. Conpensación -- Verificación y comunicación : Verificación. Comunicación -- Casos de éxito : Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural (ETSIMFMN) de la Universidad Politécinca de Madrid. Ingeniería de Montes, Forestales y del Medio Natural. Otros casos de éxito -- Desarrollo sostenible y huella de carbono : Desarrollo sostenibe. Desarrollo sostenible y huella de carbono. | |
| 520 | 2 | _a"El presente volumen se pretenden establecer las bases para el desarrollo de proyectos de gestión de la huella de carbono, mostrando la importancia de seguir un ciclo de mejora continua. El contenido se centra en las diferentes fases de la gestión no comunmente canalizadas: concienciación, reducción, compensación, verificación y comunicación. Además, incluye diferentes casos de éxito de distintos sectores económicos y el caso concreto de la Escuela de Ingeniería de Montes, Forestales y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid."--Cubierta posterior. | |
| 521 | 8 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aAdministración. | |
| 526 | 8 | _aEconomía. | |
| 546 | _aEn español | ||
| 650 | 1 | 4 |
_91405 _aCalentamiento de la tierra _xGas _xEconomía |
| 650 | 2 | 7 |
_aSistema de responsabilidad social _zHuánuco _zPerú _2 _91406 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 998 | _cscvr | ||