| 000 | 03159aam a22004332i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20240710105811.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220908s2012 pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 017 |
_a2012-09056 _bBiblioteca Nacional del Perú |
||
| 020 |
_a978-612-45829-3-6 _qAgencia ISBN Perú |
||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a630 |
| 245 | 1 | 0 |
_aPerú: _bEl problema agrario en debate / _cRaúl H. Asensio , Fernando Eguren, [ y otros ] |
| 246 | 2 | 1 |
_5Universidad Nacional Agraria de la Selva _aPerú : |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aLima, Perú ; _bSEPIA , _c2012. |
| 300 |
_a798 páginas : _bcuadros ( Blanco y negro) gráficos (blanco y negro) _c21 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _a"SEPIA XIV." | ||
| 500 | _aIncluye notas sobre el autor. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _aDinámicas territoriales rurales -- Seguridad alimentaria -- Desafíos ambientales. | |
| 520 | _a"En la última reunión bienal realizada en Piura en agosto de 2011, SEPIA cumplió 26 años de funciona- miento continuo, Pocas instituciones han tenido como objetivo promover la investigación y el debate en el interior de la comunidad académica sobre temas agrarios y rurales con una perspectiva multidisciplinaria y pueden decir con satisfacción, como lo hace SEPIA, que han cumplido a cabalidad su misión institucional. Con motivo de cumplir 20 años, SEPIA encomendó una evaluación externa, la que concluyó que "a lo largo de casi dos décadas, SEPIA se ha consolidado como el más importante foro de diálogo académico agrario en el Perú" (Berdegué et al.: 31)¹. La evaluación añadía lo siguiente: "...se pueden contar con una mano los países de América Latina en que existe algún grado más o menos razonable de investigación y análisis riguroso sobre las transformaciones agrarias y rurales de inicios de la década de 1990 a nuestros días. El Perú es uno de ellos, gracias en buena medida a SEPIA" (52). Poder mantener y fortalecer estos logros es una tarea central para SEPIA. En este contexto, haber recibido la confianza de los asociados para presidir el Consejo directivo para el período 2011-2013 es un honor y , al mismo tiempo, una enorme responsabilidad." | ||
| 521 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | ||
| 526 | 0 | _aEconomía | |
| 526 | 0 | _aAgronomía | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Aguas | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Recursos Naturales Renovables | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Forestal | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Ambiental | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 998 | _carh/khc/emml | ||
| 999 |
_c2573 _d2573 |
||