| 000 | 03569nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230309083020.0 | ||
| 008 | 230106b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 017 |
_a2022-13058 _bBiblioteca Nacional del Perú _d20221215 |
||
| 020 | _q978-612-00-8235-5 | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | _222 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aVulnerabilidad sísmica de las edificaciones de la ciudad de Huánuco / _cCarlos Enrique Córdova Facundo, Enma Sofía Reeves Huapaya, Patrick Alexander Yabar Figueroa [y otros 2] |
| 250 | _aPrimera edición digital. | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aHuánuco : _bCarlos Enrique Córdova Facundo, _c2022 |
| 300 |
_a175 paginas : _bmapas (blanco y negro), gráficos (blanco y negro) |
||
| 500 | _aIncluye anexos. | ||
| 505 | 2 | _aGeneralidades : Objetivos. Características de la zona de estudio. Sismología. El suelo y su correlación con los efectos de un sismo. Comportamiento sísmico de las edificaciones. Conclusiones. -- Características locales de la ciudad de Huánuco : Topografía. Geología. Geomorfología. Microzonificación de Huánuco. Conclusiones. -- Riesgo Sísmico : Revisión de la información macro tectónica y geológica regional. Sismicidad regional. Análisis del riesgo sísmico. Conclusiones. -- Vulnerabilidad : Metodología utilizada para la estimación de la vulnerabilidad. Características de la población. Vulnerabilidad sísmica. Probabilidad de daño sísmico (Riesgo Sísmico). Problemática de la vivienda. Conclusiones. -- Conclusiones y sugerencias : Conclusiones. Sugerencias. -- Anexo I : Conceptos básicos. -- Anexo II : Catalogo sísmico. -- Anexo III : Índice de calidad estructural sismo resistente. | |
| 520 | 3 | _a“Este trabajo intenta abrir nuevas perspectivas para la investigación y entendimiento de los desastres sísmicos, mostrando la necesidad de incorporar disciplinas como la sismología y la Ingeniería Sísmica dentro de un campo de reflexión más amplio que trate de los procesos esencialmente sociales. No basta llegar al entendimiento y análisis de la vulnerabilidad Sísmica si es que no replanteamos también la interpretación de la prevención sísmica como una praxis social en base a las contradicciones sentidas por los que sufren los efectos del desastre, una praxis que incorpora como elementos técnicos los aportes de la Sismología e Ingeniería Sísmica. Deseo también que este trabajo impulse el debate más amplio sobre este problema, que permita orientar las medidas de política urbana y normas constructivas en la perspectiva de la prevención sísmica.” – Pagina 1 | |
| 521 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | ||
| 526 | 0 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Aguas. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Forestal. | |
| 526 | 0 | _aAgronomía. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Recursos Naturales Renovables. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 852 | _aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva | ||
| 856 | _uhttps://bibliotecaopac.unas.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=daa122c98d0ca47fb58de7e501299abf | ||
| 942 |
_2ddc _cEBK |
||
| 998 | _cegpb/rjas/egpb | ||
| 999 |
_c2428 _d2428 |
||