| 000 | 03284nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260312114501.0 | ||
| 008 | 230106b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 017 |
_a2022-12352 _bBiblioteca Nacional del Perú _d20221128 |
||
| 020 | _q978-612-00-8185-3 | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones previas. _erda _dspa |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | _222 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aDiagnóstico social de la comunidad campesina de Pumacan / _cEnma Sofía Reeves Huapaya, Jhon Paul Trujillo Valer, Digna Amabilia Manrique de Lara Suárez [y otros 3] ; [Claudia Rocio Otalora Martínez, editor]. |
| 250 | _aPrimera edición digital | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aHuánuco : _bClaudia Rocío Otalora Martínez, _c2022 |
| 300 |
_a41 paginas : _bilustraciones (color), fotografías (color) |
||
| 500 | _a"Agradecimiento especial al Vicerrector Académico de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, en favor de la publicación digital de la presente monografía de investigación"--Hoja de créditos | ||
| 505 | 2 | _aAspectos generales : Localización geográfica. Accesibilidad vial. Altitud promedio sobre el nivel de mar. Indicadores sociales. -- Conclusiones. -- Recomendaciones | |
| 520 | 3 | _a“En el presente diagnóstico guarda relación con los objetivos 2030 de la convención de Rio donde se busca beneficiar a la comunidad campesina de Pumacán, mediante la mejora en la prestación de los servicios ambientales y captaciones de humedales, esto como un factor importante en esta comunidad al brindar ayuda en la reforestación quienes mejoraran sus vidas, para la satisfacción de sus necesidades, comprendidos en: Servicios Educativos. Utilización del agua Servicios de salud. Empleo de energía eléctrica. Servicios de gobernación. Cuidado ambiental. Por último, para terminar el diagnóstico pretendemos mostrar la importancia de la reforestación para una comunidad y al mismo tiempo que el trabajo unificado entre estudiantes de diversas Escuelas Profesionales y Facultades de nuestra Universidad Nacional Hermilio Valdizán ayudan a mejorar la calidad de nuestra intervención de social. Así mismo de darse la edición futura del presente se realizará con la finalidad de mejorar la experiencia, para que puedan ser más útil en la comunidad académica.” -- Pagina 1 | |
| 521 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | ||
| 526 | 0 | _aEconomía. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Aguas. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Recursos Naturales Renovable. | |
| 526 | 0 | _aAgronomía. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería forestal. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Ambiental. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 852 | _aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva | ||
| 856 | _uhttps://bibliotecaopac.unas.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=9dc4c79d6d0e28124978d604606b9d2c | ||
| 942 |
_2ddc _cEBK _ePrimera edición |
||
| 998 | _cegpb/rjas/jlzs/rjas/egpb/jlzs/egpb/jlzs | ||
| 999 |
_c2422 _d2422 |
||