| 000 | 02049nam a22003252a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c240 _d240 |
||
| 001 | 000024917 | ||
| 005 | 20200218113006.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 008 | 170914s2017 sp ad frfn 001 0bspa d | ||
| 017 | 8 | _aV-2279 | |
| 020 | _a84-8055-057-0 | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_aR304.2 _222 |
| 245 | 1 | 0 |
_aMedio ambiente _h[texto] : _bpreservación de la naturaleza. |
| 246 | 1 | 4 | _aAtlas medio ambiente |
| 300 |
_a112 p. : _bil. col., diagrs. ; _c37 cm. |
||
| 500 | _a"Atlas"--Cubierta anterior | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 505 | 2 | _aEl mar -- El agua dulce -- La atmósfera -- Las fuentes de energía -- El entorno ¿una despensa inagotable? -- El ecosistema urbano -- Parques naturales y reservas de la Biosfera -- Biodiversidad -- Ecología humana. | |
| 520 | 1 | _a"La evolución cultural del ser humano le permite una trascendental facultad de impacto sobre la biosfera y, de hecho, sobre todo el planeta. En este sentido, uno de los fenómenos determinantes del presente siglo es su inmensa capacidad tecnológica de intervención sobre la naturaleza, y ca vez a mayor escala cuyas transformaciones siguen escapando en muchos casos a su previsión. A menudo, después de acaecidas, se suelen constatar que muchas consecuencias podian haberse previsto. ¡Ahí radica, precisamente, el riesgo de catástrofe!. Para concienciar a la sociedad del peligro que corre la vida en nuestro planeta, el Atlas mundial del Medio Ambiente pretende colaborar con sus normas y rigor científico a la conservación de la Naturaleza."--Cubierta posterior. | |
| 521 | 8 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería Ambiental. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería en Recursos Naturales Renovables. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Aguas. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMedioambiente _xProtección _91068 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||