| 000 | 02472nam a22003492i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20240712090726.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240322s1999 pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a633.73 |
| 245 | 1 | 0 |
_aCafé orgánico : _bProducción y comercialización en Perú / _cLorenzo Castillo C. |
| 246 | 2 | 1 |
_5Universidad Nacional Agraria de la Selva. _aCafé orgánico. |
| 264 | 3 | 1 |
_aLima - Perú : _bCelso"s editores e impresores EIRL, _c1999. |
| 300 |
_a139 paginas : _btablas (blanco y negro) imágenes (color) _c21 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso _btxt |
||
| 500 | _aIncluye conclusiones y propuestas. | ||
| 500 | _aIncluye relación de participantes. | ||
| 500 | _aIncluye siglas y semisiglas utilizadas en el libro. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción - Limitaciones y posibilidades de café orgánico en Perú -- Perspectiva del mercado para el café orgánico en Perú -- Proceso de certificación ecológica: rol de las entidades de inspección -- La calidad del café orgánico en el Perú -- Los pequeños productores y la producción de café orgánico -- | |
| 520 | 2 | _aPerú registra una tasa de alto crecimiento en la producción de café orgánico, ubicándose entre los países productores de mayor oferta disponible. Este incremento, para algunos explosivo, se gesta desde hace 6 años, promovido por las empresas cooperativas dentro de una estrategia de obtener un "valor agregado con calidad", que beneficia de manera directa a los pequeños productores, los mas afectados en los precios bajos, como ocurre hoy. | |
| 521 | 3 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | 0 | _aAgronomía | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Industrias Alimentarias | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Forestal | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Ambiental | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 998 | _casrr/emml/asrr | ||
| 999 |
_c23188 _d23188 |
||