| 000 | 02633nam a22003732a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c230 _d230 |
||
| 001 | 000024892 | ||
| 005 | 20230718082431.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190926s1995 ck ad frfn 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-958-8785-55-4 | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a628.42 _222 |
| 245 | 1 | 0 |
_aModelo de gestión integral para el manejo de residuos sólidos peligrosos _h[texto] : _bcaso: taller de mantenimiento de buses para transporte masivo / _cLuis Felipe Granada Aguirre, Luis Alberto Vallejo Morán, Sandra Patricia Moreno Ortega... [et al.]. |
| 300 |
_a119 p. : _bil., diagrs. ; _c24 cm. |
||
| 504 | _aBibliografía: p. 114-118. | ||
| 505 | 2 | _aAntecedentes, definiciones, cronología de políticas de gestión, características, clasficación y gestión interna -- Diagnóstico del manejo integral de residuos sólidos peligrosos en un taller de mantenimiento de una empresa de transporte masivo de pasajeros -- Modelo de gestión integral para la minimización de residuos sólidos peligrosos generados en los talleres de mantenimiento de buses de transporte masivo de pasajeros -- Efectos en la salud e impactos ambientales de los residuos peligrosos mal dispuestos en un taller de mantenimiento de una empresa de transporte masivo de pasajeros. | |
| 520 | 1 | _a"En este libro el grupo de trabajo diseñó un modelo y su procedimiento para el manejo de residuos peligrosos de lámparas, guaipes, baterías, combustibles y filtros de aire. Igualmente, identificó el estado actual del manejo integral de estos residuos en los talleres de mantenimiento de una empresa de transporte masivo en la ciudad de Cali -Colombia y estableció las acciones para su gestión. Por último, el modelo y su procedimiento propuesto se pueden aplicar a cualquier taller de mantenimiento automotor del mundo con sus respectivos ajustes, de acuerdo con las condiciones específicas de cada taller."--Cubierta posterior. | |
| 521 | 8 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aAdministración. | |
| 526 | 8 | _aEconomía. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería Ambiental. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Aguas. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aResiduos Peligrosos _91088 |
| 650 | 2 | 7 |
_aResiduos sólidos _zHuánuco _zPerú _2 _9207 |
| 650 | 2 | 4 |
_aResiduos industriales _91089 |
| 650 | 2 | 7 |
_aTratamiento de residuos _zHuánuco _zPerú _2 _91090 |
| 650 | 2 | 7 |
_aCalidad del aire _zHuánuco _zPerú _2 _91091 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 998 | _cscvr | ||