| 000 | 05136nam a22005892i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260330125735.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220829b1993 pe ||||| |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a84-89293-66-X | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a332.4 |
| 100 | 1 |
_94178 _aFernández-Baca, Jorge, _d1953-, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDinero, precios y tipo de cambio / _cJorge Fernández-Baca ; Chantal Nichtawitz, diseño de la carátula |
| 250 | _aPrimera Edición. | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aPerú : _bUniversidad del Pacífico Centro de Investigación, _c1993. |
| 264 | 3 | 3 |
_bTalleres Gráficos de la Universidad del Pacífico, _c1993. |
| 300 |
_a396 páginas : _bgráficos (blanco y negro), cuadros (blanco y negro) ; _c20 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 500 | _aEn el interior de la cubierta incluye la biografía del autor. | ||
| 500 | _aEn el interior de la contracubierta icluye libros publicados por la Universidad del Pacífico. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción : Teoría y política monetaria. Sobre el dinero, el Estado y los bancos. Algunos conceptos básicos. La evidencia empírica sobre la importancia del dinero en el Perú: algunas relaciones básicas. Bibliografía -- El problema de la definición del dinero : Una introducción al problema. Las propiedades del dinero. Los dos enfoques básicos sobre el dinero. Las definiciones teóricas del dinero. Las definiciones empíricas del dinero. Comentarios finales. Bibliografía -- La demanda de dinero : Una introducción al tema. La demanda de dinero como medio de pago:la teoría cuantitativa. La demanda de dinero como activo. La evidencia empírica sobre la demanda de dinero. La evidencia empírica sobre la demanda de dinero en el Perú. Bibliografía -- La oferta de dinero : El procesos de la oferta monetaria. Algunas controversias sobre política monetaria. La oferta monetaria en el Perú 1950-1990. Bibliografía -- El dinero y el nivel de actividad económica: el debate entre activismo y reglas fijas : Importancia del tema. Definiciones básicas. El enfoque keynesiano versus el enfoque monetarista del proceso de transmisión. Un breve recuento histórico. El rol de la política: diferencias de enfoque entre los monetaristas y los keynesianos. Bibliografía -- Dinero e inflación : Introducción. El enfoque monetario de la inflación versus el enfoque de inflación por costos. Evolución histórica de los debates entre los monetaristas y keynesianos en torno a la inflación. La evidencia empírica sobre la inflación en el Perú. Bibliografía -- El dinero y el tipo de cambio : Importancia del tema. Definiciones básicas. El primer enfoque sobre la existencia de un tipo de cambio de equilibrio: el mecanismo de precios-flujo de metales. La teoría de la paridad del poder de compra (PPC). El enfoque monetario de la balanza de pagos. El modelo de Dornbish: el overshooting del tipo de cambio. El modelo de Kouri. Los enfoques modernos sobre el tipo de cambio real. Tipo de cambio real en el Perú. Bibliografía. | |
| 520 | 2 | _a"El segundo pasivo está constituido por las reservas que los bancos mantienen en el Banco Central, en proporción al volumen de los depósitos captados del público. Estas reservas vienen a constituir una suerte de ahorro forzoso para los bancos, con el fin de afrontar un eventual incapacidad para cubrir los retiros del público. Como se verá en el capítulo IV, parte de estas reservas responden a una tasa obligatoria de encaje, fijada por el Banco Central, pero nada impide que los bancos mantengan reservas en exceso "--Página 34. | |
| 521 | 3 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | 0 | _aAdministración. | |
| 526 | 0 | _aTurismo y Hotelería. | |
| 526 | 0 | _aEconomía. | |
| 526 | 0 | _aContabilidad. | |
| 526 | 0 | _aAgronomía. | |
| 526 | 0 | _aZootecnia. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Industrias Alimentarias. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Agua. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Recursos Naturales Renovables. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Forestal. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Ambiental. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Informática y Sistemas. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Ciberseguridad. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Mecánica Eléctrica. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Civil. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 0 |
_94176 _aPolítica monetaria _zPerú. |
|
| 650 | 0 |
_94177 _aPrecios. |
|
| 700 |
_94179 _aChantal Nichtawitz, _ediseñador de carátula. |
||
| 710 |
_93851 _aUniversidad del Pacífico (Lima) |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 998 | _carh/dacc/ñnoc/bipf | ||
| 999 |
_c2289 _d2289 |
||