| 000 | 03401cam a22004932i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260528161524.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 001 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220701s2012 pe a|||frfn|| 00| 0 spasd | ||
| 017 |
_a2012-01970 _bBiblioteca Nacional del Perú |
||
| 020 |
_a978-603-45216-0-5 _qAgencia ISBN Perú |
||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a510 _222 |
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemática básica / _cJ. Armando Venero B. |
| 250 | _a2da. Edición, primera reimpresión | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aLima: _bEdiciones Gemar, _c1995. _c1997. _c2000. _c2012. |
| 264 | 3 | 4 | _c©2012. |
| 264 | 3 | 3 |
_aLima : _bTalleres Gráficos Top-Job E.I.R.L, _c1995. _c1997. _c2000. _c2012. |
| 300 |
_a554 [656] 640 páginas : _bgráficas (blanco y negro), fórmulas (blanco y negro), cuadros (blanco y negro) ; _c21 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye índice alfabético. | ||
| 505 | 2 | _aLógica -- Conjuntos -- Números reales -- Ecuaciones polinómicas -- Inecuaciones -- La ecuación de segundo grado -- Inecuaciones con radicales -- Valor absoluto y máximo entero -- Inecuaciones exponenciales -- Relaciones -- Gráficas de relaciones -- Funciones -- Operaciones Binarias -- Análisis combinatorio | |
| 520 | 2 | _a"En este texto titulado Matemática Básica ha sido escrito en base a los temas que son tratados en lo primeros cursos de Matemáticas Universitarias en las carreras de ingeniería , Ciencias, Economía, Administración de modo que va dirigido a los estudiantes de estas disciplinas, en las Universidades y los Institutos superiores. La forma en que se presentan los conceptos matemáticos resulta ser una prolongación natural del enfoque moderno de las matemáticas y que esta siendo estudiado en los colegios secundarios. En este texto, tal como se ha podido comprobar en la práctica, , se ha logrado combinar un nivel adecuado de rigor con la presentación y el consecuente manejo de las técnicas y artificios de cálculo, lo que permite que el estudiante pueda proceder a la resolución de los problemas ye ejercicios propuestos casi inmediatamente después de haber estudiado la teoría correspondiente y los ejemplos que la ilustran gradual y adecuadamente"--página 4. | |
| 521 | 3 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | 0 | _aAgronomía. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Ambiental. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Forestal. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Recursos Naturales Renovables. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en conservación de suelos y agua. | |
| 526 | 0 | _aZootecnia. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Industrias Alimentarias. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Mecánica eléctrica. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Informática y Sistemas. | |
| 526 | 0 | _aAdministración. | |
| 526 | 0 | _aContabilidad. | |
| 526 | 0 | _aEconomía. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _015 |
||
| 998 | _cegpb/nsam/jlzs/mrh/javg/mrh/msg/mrh/ui/jlzs//emml/egpb/npj/vct | ||
| 999 |
_c2245 _d2245 |
||