| 000 | 03731nam a2200433 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000024879 | ||
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20240320181914.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 001 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 170914s2001 pe a|||gr|||| 001 0bspa d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a338.927 _222 |
| 245 | 1 | 0 |
_aMadre de Dios, camino al desarrollo sostenible : _bPropuesta de zonificación ecológica económica como base para el ordenamiento territorial / _c Fernando Rodríguez Achung, José Farfán, Alejandro, Luis Limachi Huallpa |
| 246 | 2 | 1 |
_5Universidad Nacional Agraria de la Selva _aMadre de Dios, camino al desarrollo sostenible : _bPropuesta de zonificación ecológica económica como base para el ordenamiento territorial |
| 264 | 3 | 1 |
_aMdre de Dios, Perú : _bInstituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana _c2001 |
| 300 |
_a135 paginas. : _bilustraciones _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _a"La elaboración de la propuesta de Zonificación Ecológica Económica de la Región de Madre de Dios, fue financiada por el Consejo Transitorio de Administración Regional de Madre de Dios, Banco Interamericano de Desarrollo, International Resources Group-IRG/proyecto BIOFOR-USAID, Comisión Ambiental Regional de Madre de Dios-CONAM y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana" | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 99-107. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Marco conceptual sobre la zonificación ecológica económica y el ordenamiento territorial -- El escenario biofísico -- El escenario económico -- Potencial y limitaciones del territorio y de sus recursos naturales -- Propuesta de zonificación ecológica económica -- Recomendaciones para el proceso de ordenamiento territorial en la región de Madre de Dios -- La agenda pendiente -- Bibliografías consultadas. | |
| 520 | 2 | _a"... Los problemas ambientales no están generalizados en todo el espacio regional, tal como sucede en otras partes de la Amazonía. En Madre de Dios están localizados en algunos sitios, y es causa de actividades no ordenadas en el territorio, tales como la explotación aurífera y las explotaciones agropecuarias. Sin embargo, la presencia de tres millones de habitantes, ubicados principalmente en las partes altoandinas de regiones vecinas, con problemas de tierras y pobreza, el gran potencial aurífero y petrolero regional y la existencia de dos grandes proyectos carreteros, son los factores que pueden aguantar y ampliar en todo el territorio estos problemas ambientales..."-- p. 13. | |
| 521 | 8 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aAgronomía. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería Ambiental. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Aguas. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería en Recursos Naturales Renovables. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería Forestal. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_91467 _aPolítica Ambiental _xMadre de Dios |
| 650 | 2 | 4 |
_aDesarrollo Sostenible _xPerú _91468 |
| 650 | 2 | 4 |
_91467 _aPolítica Ambiental _xMadre de Dios |
| 650 | 2 | 4 |
_91677 _aAgroforestería _yMadre de Dios (Departamento) _zPerú _zMadre de Dios (Departamento) |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c222 _d222 |
||
| 998 | _cgap | ||