| 000 | 03153nam a2200385 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c220 _d220 |
||
| 001 | 000024875 | ||
| 005 | 20230808124550.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 170914s2014 pe ad frfn 001 0bspa d | ||
| 017 | 8 | _a2014-15787 | |
| 020 | _a978-612-4134-28-9 | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a634.9 _222 |
| 245 | 1 | 0 |
_aLos desafíos en gobernanza y manejo forestal comunitario de los Awajún y Wampis _h[texto] : _bLecciones aprendidas / _c[Flavio Vera ; revisor: Jorge Elliot ; fotografías: Flavio Vera y Hernán Paukai]. |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 300 |
_a60 p. : _bil. col. ; _c30 cm. |
||
| 490 | 0 | _a(Lecciones aprendidas) | |
| 500 | _a"Este documento ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional-USAID. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la opinión de USAID ni del Gobierno de los Estados Unidos"--Hoja de créditos | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 59-60. | ||
| 505 | 2 | _aPresentación -- Resumen -- En el contexto de la provincia de Condorcanqui: bosques y situación de los pueblos indígenas. | |
| 520 | 2 | _a"La provincia de Condorcanqui alberga a una importante y mayoritaria población de las etnias ancestrales awajún y wampis, quienes por miles de años aprendieron y se adaptaron a la vida bosquesina en la floresta amazónica de esta zona nororiental del Perú. Este territorio forma parte del ecosistema amazónico de reconocido valor forestal, de recursos naturales y culturales que ofrece, generosa y naturalmente, variados servicios ecosistèmicos cuyos beneficios no son locales, si no también alcanzan al mundo. Sin embargo, este ámbito está amenazado por un proceso de degradación ambiental expresada en la deforestación creciente, pérdida de biodiversidad, contaminación de tierras y agua, así como también en la situación de sus pueblos indígenas y sus valores culturales en deterioro. La fragilidad y deforestación acelerada de los bosques de Condorcanqui se deben, principalmente, a actividades económicas no sostenibles que se realizan con el afán de mejorar los ingresos y, con ello, la búsqueda de rentabilidad en el corto plazo, ante el desconocimiento o ausencia de formas de aprovechamiento forestal sostenible. A esta realidad se agregan las limitaciones y carencias de servicios de los diferentes organismos del Estado en sus tres niveles..."-- p. 9. | |
| 521 | 8 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería Ambiental. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Aguas. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería en Recursos Naturales Renovables. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería Forestal. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_91519 _aAdministración forestal _zPerú _zRegión de la selva |
| 650 | 2 | 7 |
_aComunidades ashaninka _zHuánuco _zPerú _2 _91520 |
| 650 | 2 | 4 |
_91678 _aDesarrollo Sostenible _zPerú _zRegión de la Selva |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 998 | _cscvr | ||